Spring Summer Autumn Winter Year Equinox Solstice Equinox ...

[Pages:80]Year

Spring Equinox

Summer Solstice

Autumn Equinox

Winter Solstice T

1000 BC 999 BC 998 BC 997 BC 996 BC 995 BC 994 BC 993 BC 992 BC 991 BC

30 Mar 15:58 30 Mar 21:49 31 Mar 03:41 30 Mar 09:19 30 Mar 15:12 30 Mar 21:05 31 Mar 02:39 30 Mar 08:32 30 Mar 14:20 30 Mar 20:10

2 Jul 22:00 3 Jul 03:50 3 Jul 09:40 2 Jul 15:29 2 Jul 21:21 3 Jul 03:04 3 Jul 08:44 2 Jul 14:38 2 Jul 20:23 3 Jul 02:06

2 Oct 13:05 2 Oct 18:56 3 Oct 00:45 2 Oct 06:39 2 Oct 12:28 2 Oct 18:17 3 Oct 00:11 2 Oct 05:56 2 Oct 11:40 2 Oct 17:28

29 Dec 23:15 30 Dec 05:13 30 Dec 10:53 29 Dec 16:43 29 Dec 22:35 30 Dec 04:22 30 Dec 10:18 29 Dec 16:06 29 Dec 21:55 30 Dec 03:48

07:03 07:03 07:03 07:03 07:02 07:02 07:02 07:01 07:01 07:01

990 BC 989 BC 988 BC 987 BC 986 BC 985 BC 984 BC 983 BC 982 BC 981 BC

31 Mar 02:04 30 Mar 07:42 30 Mar 13:35 30 Mar 19:28 31 Mar 01:04 30 Mar 06:58 30 Mar 12:49 30 Mar 18:37 31 Mar 00:30 30 Mar 06:10

3 Jul 07:53 2 Jul 13:41 2 Jul 19:35 3 Jul 01:23 3 Jul 07:06 2 Jul 13:05 2 Jul 18:53 3 Jul 00:38 3 Jul 06:28 2 Jul 12:16

2 Oct 23:15 2 Oct 05:06 2 Oct 10:52 2 Oct 16:38 2 Oct 22:33 2 Oct 04:26 2 Oct 10:17 2 Oct 16:12 2 Oct 22:04 2 Oct 03:54

30 Dec 09:26 29 Dec 15:15 29 Dec 21:08 30 Dec 02:54 30 Dec 08:47 29 Dec 14:33 29 Dec 20:23 30 Dec 02:23 30 Dec 08:11 29 Dec 14:07

07:00 07:00 07:00 07:00 06:59 06:59 06:59 06:58 06:58 06:58

980 BC 979 BC 978 BC 977 BC 976 BC 975 BC 974 BC 973 BC 972 BC 971 BC

30 Mar 12:06 30 Mar 18:07 30 Mar 23:48 30 Mar 05:42 30 Mar 11:35 30 Mar 17:19 30 Mar 23:09 30 Mar 04:48 30 Mar 10:35 30 Mar 16:29

2 Jul 18:11 2 Jul 23:59 3 Jul 05:40 2 Jul 11:38 2 Jul 17:28 2 Jul 23:10 3 Jul 05:02 2 Jul 10:47 2 Jul 16:37 2 Jul 22:23

2 Oct 09:43 2 Oct 15:31 2 Oct 21:26 2 Oct 03:15 2 Oct 09:00 2 Oct 14:46 2 Oct 20:35 2 Oct 02:24 2 Oct 08:14 2 Oct 14:04

29 Dec 20:03 30 Dec 01:50 30 Dec 07:42 29 Dec 13:30 29 Dec 19:17 30 Dec 01:10 30 Dec 06:50 29 Dec 12:34 29 Dec 18:25 30 Dec 00:14

06:58 06:57 06:57 06:57 06:56 06:56 06:56 06:55 06:55 06:55

970 BC 969 BC 968 BC 967 BC 966 BC 965 BC 964 BC 963 BC 962 BC 961 BC

30 Mar 22:02 30 Mar 03:51 30 Mar 09:47 30 Mar 15:35 30 Mar 21:31 30 Mar 03:17 30 Mar 09:07 30 Mar 15:07 30 Mar 20:45 30 Mar 02:36

3 Jul 04:00 2 Jul 09:56 2 Jul 15:46 2 Jul 21:25 3 Jul 03:19 2 Jul 09:09 2 Jul 15:02 2 Jul 20:57 3 Jul 02:39 2 Jul 08:38

2 Oct 19:55 2 Oct 01:44 2 Oct 07:31 2 Oct 13:20 2 Oct 19:14 2 Oct 01:03 2 Oct 06:51 2 Oct 12:43 2 Oct 18:35 2 Oct 00:31

30 Dec 06:07 29 Dec 12:00 29 Dec 17:50 29 Dec 23:43 30 Dec 05:30 29 Dec 11:18 29 Dec 17:15 29 Dec 23:06 30 Dec 04:54 29 Dec 10:44

06:55 06:54 06:54 06:54 06:53 06:53 06:53 06:52 06:52 06:52

960 BC 959 BC 958 BC 957 BC 956 BC 955 BC 954 BC 953 BC 952 BC 951 BC

30 Mar 08:33 30 Mar 14:17 30 Mar 20:06 30 Mar 01:50 30 Mar 07:39 30 Mar 13:37 30 Mar 19:15 30 Mar 01:02 30 Mar 06:56 30 Mar 12:39

2 Jul 14:29 2 Jul 20:07 3 Jul 01:59 2 Jul 07:46 2 Jul 13:34 2 Jul 19:24 3 Jul 01:00 2 Jul 06:56 2 Jul 12:48 2 Jul 18:25

2 Oct 06:22 2 Oct 12:11 2 Oct 18:04 1 Oct 23:49 2 Oct 05:33 2 Oct 11:24 2 Oct 17:12 1 Oct 23:02 2 Oct 04:48 2 Oct 10:32

29 Dec 16:35 29 Dec 22:29 30 Dec 04:19 29 Dec 10:07 29 Dec 15:59 29 Dec 21:46 30 Dec 03:31 29 Dec 09:19 29 Dec 15:09 29 Dec 20:59

06:52 06:51 06:51 06:51 06:50 06:50 06:50 06:49 06:49 06:49

Equinox and Solstice are in UT, TT = UT + T

Year

Spring Equinox

Summer Solstice

Autumn Equinox

Winter Solstice T

950 BC 949 BC 948 BC 947 BC 946 BC 945 BC 944 BC 943 BC 942 BC 941 BC

30 Mar 18:25 30 Mar 00:11 30 Mar 06:00 30 Mar 11:55 30 Mar 17:36 29 Mar 23:26 30 Mar 05:28 30 Mar 11:20 30 Mar 17:12 29 Mar 23:02

3 Jul 00:17 2 Jul 06:06 2 Jul 11:53 2 Jul 17:46 2 Jul 23:27 2 Jul 05:24 2 Jul 11:21 2 Jul 16:58 2 Jul 22:54 2 Jul 04:48

2 Oct 16:26 1 Oct 22:15 2 Oct 04:04 2 Oct 10:00 2 Oct 15:51 1 Oct 21:43 2 Oct 03:35 2 Oct 09:22 2 Oct 15:19 1 Oct 21:07

30 Dec 02:43 29 Dec 08:30 29 Dec 14:23 29 Dec 20:19 30 Dec 02:12 29 Dec 08:07 29 Dec 14:03 29 Dec 19:52 30 Dec 01:41 29 Dec 07:29

06:49 06:48 06:48 06:48 06:47 06:47 06:47 06:47 06:46 06:46

940 BC 939 BC 938 BC 937 BC 936 BC 935 BC 934 BC 933 BC 932 BC 931 BC

30 Mar 04:50 30 Mar 10:43 30 Mar 16:22 29 Mar 22:05 30 Mar 03:59 30 Mar 09:41 30 Mar 15:23 29 Mar 21:11 30 Mar 03:00 30 Mar 08:57

2 Jul 10:35 2 Jul 16:30 2 Jul 22:10 2 Jul 04:01 2 Jul 09:53 2 Jul 15:24 2 Jul 21:13 2 Jul 03:03 2 Jul 08:44 2 Jul 14:37

2 Oct 02:49 2 Oct 08:43 2 Oct 14:31 1 Oct 20:22 2 Oct 02:15 2 Oct 07:57 2 Oct 13:50 1 Oct 19:36 2 Oct 01:16 2 Oct 07:13

29 Dec 13:19 29 Dec 19:10 30 Dec 00:52 29 Dec 06:38 29 Dec 12:31 29 Dec 18:19 30 Dec 00:11 29 Dec 06:00 29 Dec 11:49 29 Dec 17:41

06:46 06:45 06:45 06:45 06:44 06:44 06:44 06:44 06:43 06:43

930 BC 929 BC 928 BC 927 BC 926 BC 925 BC 924 BC 923 BC 922 BC 921 BC

30 Mar 14:42 29 Mar 20:30 30 Mar 02:28 30 Mar 08:17 30 Mar 14:03 29 Mar 19:55 30 Mar 01:46 30 Mar 07:36 30 Mar 13:19 29 Mar 19:06

2 Jul 20:20 2 Jul 02:15 2 Jul 08:15 2 Jul 13:55 2 Jul 19:50 2 Jul 01:46 2 Jul 07:30 2 Jul 13:23 2 Jul 19:06 2 Jul 00:57

2 Oct 13:02 1 Oct 18:51 2 Oct 00:45 2 Oct 06:30 2 Oct 12:28 1 Oct 18:23 2 Oct 00:09 2 Oct 06:08 2 Oct 11:56 1 Oct 17:42

29 Dec 23:28 29 Dec 05:18 29 Dec 11:16 29 Dec 17:04 29 Dec 22:52 29 Dec 04:43 29 Dec 10:33 29 Dec 16:31 29 Dec 22:23 29 Dec 04:11

06:43 06:42 06:42 06:42 06:42 06:41 06:41 06:41 06:40 06:40

920 BC 919 BC 918 BC 917 BC 916 BC 915 BC 914 BC 913 BC 912 BC 911 BC

30 Mar 01:03 30 Mar 06:54 30 Mar 12:37 29 Mar 18:24 30 Mar 00:13 30 Mar 05:59 30 Mar 11:42 29 Mar 17:27 29 Mar 23:20 30 Mar 05:10

2 Jul 06:51 2 Jul 12:25 2 Jul 18:13 2 Jul 00:07 2 Jul 05:48 2 Jul 11:39 2 Jul 17:24 1 Jul 23:12 2 Jul 05:08 2 Jul 10:46

1 Oct 23:35 2 Oct 05:18 2 Oct 11:08 1 Oct 16:56 1 Oct 22:33 2 Oct 04:27 2 Oct 10:18 1 Oct 16:05 1 Oct 22:03 2 Oct 03:48

29 Dec 10:06 29 Dec 15:50 29 Dec 21:34 29 Dec 03:25 29 Dec 09:09 29 Dec 14:59 29 Dec 20:45 29 Dec 02:29 29 Dec 08:29 29 Dec 14:20

06:40 06:39 06:39 06:39 06:39 06:38 06:38 06:38 06:37 06:37

910 BC 909 BC 908 BC 907 BC 906 BC 905 BC 904 BC 903 BC 902 BC 901 BC

30 Mar 10:54 29 Mar 16:46 29 Mar 22:44 30 Mar 04:37 30 Mar 10:26 29 Mar 16:15 29 Mar 22:08 30 Mar 03:58 30 Mar 09:39 29 Mar 15:25

2 Jul 16:36 1 Jul 22:35 2 Jul 04:19 2 Jul 10:12 2 Jul 16:03 1 Jul 21:54 2 Jul 03:52 2 Jul 09:32 2 Jul 15:17 1 Jul 21:12

2 Oct 09:41 1 Oct 15:36 1 Oct 21:17 2 Oct 03:17 2 Oct 09:11 1 Oct 14:55 1 Oct 20:52 2 Oct 02:35 2 Oct 08:26 1 Oct 14:21

29 Dec 20:11 29 Dec 02:09 29 Dec 07:56 29 Dec 13:50 29 Dec 19:42 29 Dec 01:27 29 Dec 07:26 29 Dec 13:11 29 Dec 18:53 29 Dec 00:45

06:37 06:37 06:36 06:36 06:36 06:35 06:35 06:35 06:35 06:34

Equinox and Solstice are in UT, TT = UT + T

Year

Spring Equinox

Summer Solstice

Autumn Equinox

Winter Solstice T

900 BC 899 BC 898 BC 897 BC 896 BC 895 BC 894 BC 893 BC 892 BC 891 BC

29 Mar 21:16 30 Mar 03:00 30 Mar 08:41 29 Mar 14:30 29 Mar 20:23 30 Mar 02:17 30 Mar 08:02 29 Mar 13:49 29 Mar 19:45 30 Mar 01:31

2 Jul 02:51 2 Jul 08:37 2 Jul 14:23 1 Jul 20:09 2 Jul 02:02 2 Jul 07:42 2 Jul 13:29 1 Jul 19:29 2 Jul 01:15 2 Jul 07:06

1 Oct 20:00 2 Oct 01:54 2 Oct 07:44 1 Oct 13:23 1 Oct 19:18 2 Oct 01:03 2 Oct 06:52 1 Oct 12:47 1 Oct 18:26 2 Oct 00:23

29 Dec 06:30 29 Dec 12:24 29 Dec 18:18 29 Dec 00:00 29 Dec 05:56 29 Dec 11:44 29 Dec 17:26 28 Dec 23:22 29 Dec 05:09 29 Dec 10:59

06:34 06:34 06:33 06:33 06:33 06:33 06:32 06:32 06:32 06:31

890 BC 889 BC 888 BC 887 BC 886 BC 885 BC 884 BC 883 BC 882 BC 881 BC

30 Mar 07:16 29 Mar 13:09 29 Mar 18:59 30 Mar 00:50 30 Mar 06:37 29 Mar 12:24 29 Mar 18:25 30 Mar 00:13 30 Mar 05:56 29 Mar 11:47

2 Jul 12:59 1 Jul 18:49 2 Jul 00:42 2 Jul 06:24 2 Jul 12:09 1 Jul 18:06 1 Jul 23:51 2 Jul 05:36 2 Jul 11:27 1 Jul 17:16

2 Oct 06:22 1 Oct 12:10 1 Oct 18:09 1 Oct 23:58 2 Oct 05:44 1 Oct 11:39 1 Oct 17:19 1 Oct 23:11 2 Oct 05:05 1 Oct 10:43

29 Dec 16:53 28 Dec 22:37 29 Dec 04:39 29 Dec 10:36 29 Dec 16:20 28 Dec 22:18 29 Dec 04:04 29 Dec 09:49 29 Dec 15:43 28 Dec 21:23

06:31 06:31 06:30 06:30 06:30 06:30 06:29 06:29 06:29 06:28

880 BC 879 BC 878 BC 877 BC 876 BC 875 BC 874 BC 873 BC 872 BC 871 BC

29 Mar 17:33 29 Mar 23:21 30 Mar 05:05 29 Mar 10:47 29 Mar 16:42 29 Mar 22:26 30 Mar 04:07 29 Mar 10:03 29 Mar 15:57 29 Mar 21:51

1 Jul 23:07 2 Jul 04:49 2 Jul 10:33 1 Jul 16:27 1 Jul 22:12 2 Jul 03:55 2 Jul 09:48 1 Jul 15:38 1 Jul 21:29 2 Jul 03:14

1 Oct 16:35 1 Oct 22:22 2 Oct 04:09 1 Oct 10:06 1 Oct 15:49 1 Oct 21:40 2 Oct 03:37 1 Oct 09:20 1 Oct 15:16 1 Oct 21:08

29 Dec 03:17 29 Dec 09:06 29 Dec 14:42 28 Dec 20:37 29 Dec 02:26 29 Dec 08:17 29 Dec 14:17 28 Dec 20:01 29 Dec 01:58 29 Dec 07:53

06:28 06:28 06:28 06:27 06:27 06:27 06:26 06:26 06:26 06:26

870 BC 869 BC 868 BC 867 BC 866 BC 865 BC 864 BC 863 BC 862 BC 861 BC

30 Mar 03:41 29 Mar 09:27 29 Mar 15:26 29 Mar 21:14 30 Mar 02:53 29 Mar 08:48 29 Mar 14:35 29 Mar 20:19 30 Mar 02:08 29 Mar 07:51

2 Jul 09:02 1 Jul 15:01 1 Jul 20:51 2 Jul 02:37 2 Jul 08:29 1 Jul 14:20 1 Jul 20:05 2 Jul 01:48 2 Jul 07:32 1 Jul 13:24

2 Oct 02:55 1 Oct 08:50 1 Oct 14:33 1 Oct 20:24 2 Oct 02:24 1 Oct 08:09 1 Oct 14:01 1 Oct 19:51 2 Oct 01:32 1 Oct 07:24

29 Dec 13:35 28 Dec 19:32 29 Dec 01:23 29 Dec 07:06 29 Dec 13:00 28 Dec 18:44 29 Dec 00:39 29 Dec 06:36 29 Dec 12:16 28 Dec 18:09

06:25 06:25 06:25 06:24 06:24 06:24 06:24 06:23 06:23 06:23

860 BC 859 BC 858 BC 857 BC 856 BC 855 BC 854 BC 853 BC 852 BC 851 BC

29 Mar 13:50 29 Mar 19:39 30 Mar 01:15 29 Mar 07:10 29 Mar 12:57 29 Mar 18:42 30 Mar 00:35 29 Mar 06:18 29 Mar 12:17 29 Mar 18:08

1 Jul 19:10 2 Jul 00:52 2 Jul 06:43 1 Jul 12:37 1 Jul 18:24 2 Jul 00:10 2 Jul 05:59 1 Jul 11:50 1 Jul 17:41 1 Jul 23:26

1 Oct 13:07 1 Oct 18:54 2 Oct 00:50 1 Oct 06:33 1 Oct 12:22 1 Oct 18:18 2 Oct 00:06 1 Oct 06:03 1 Oct 11:52 1 Oct 17:41

28 Dec 23:57 29 Dec 05:38 29 Dec 11:33 28 Dec 17:18 28 Dec 23:09 29 Dec 05:06 29 Dec 10:45 28 Dec 16:41 28 Dec 22:40 29 Dec 04:28

06:22 06:22 06:22 06:22 06:21 06:21 06:21 06:20 06:20 06:20

Equinox and Solstice are in UT, TT = UT + T

Year

Spring Equinox

Summer Solstice

Autumn Equinox

Winter Solstice T

850 BC 849 BC 848 BC 847 BC 846 BC 845 BC 844 BC 843 BC 842 BC 841 BC

29 Mar 23:47 29 Mar 05:48 29 Mar 11:43 29 Mar 17:30 29 Mar 23:23 29 Mar 05:04 29 Mar 10:56 29 Mar 16:44 29 Mar 22:17 29 Mar 04:09

2 Jul 05:19 1 Jul 11:15 1 Jul 17:02 1 Jul 22:47 2 Jul 04:37 1 Jul 10:28 1 Jul 16:17 1 Jul 22:00 2 Jul 03:46 1 Jul 09:38

1 Oct 23:39 1 Oct 05:24 1 Oct 11:15 1 Oct 17:09 1 Oct 22:53 1 Oct 04:42 1 Oct 10:27 1 Oct 16:13 1 Oct 22:11 1 Oct 03:57

29 Dec 10:27 28 Dec 16:15 28 Dec 22:05 29 Dec 04:00 29 Dec 09:39 28 Dec 15:30 28 Dec 21:21 29 Dec 02:59 29 Dec 08:50 28 Dec 14:37

06:20 06:19 06:19 06:19 06:18 06:18 06:18 06:18 06:17 06:17

840 BC 839 BC 838 BC 837 BC 836 BC 835 BC 834 BC 833 BC 832 BC 831 BC

29 Mar 09:57 29 Mar 15:36 29 Mar 21:29 29 Mar 03:17 29 Mar 09:14 29 Mar 15:11 29 Mar 20:50 29 Mar 02:47 29 Mar 08:42 29 Mar 14:24

1 Jul 15:20 1 Jul 21:00 2 Jul 02:50 1 Jul 08:39 1 Jul 14:28 1 Jul 20:17 2 Jul 02:08 1 Jul 08:09 1 Jul 13:59 1 Jul 19:44

1 Oct 09:45 1 Oct 15:37 1 Oct 21:21 1 Oct 03:11 1 Oct 09:01 1 Oct 14:50 1 Oct 20:45 1 Oct 02:34 1 Oct 08:23 1 Oct 14:20

28 Dec 20:29 29 Dec 02:28 29 Dec 08:12 28 Dec 14:03 28 Dec 19:58 29 Dec 01:43 29 Dec 07:38 28 Dec 13:30 28 Dec 19:19 29 Dec 01:14

06:17 06:16 06:16 06:16 06:16 06:15 06:15 06:15 06:14 06:14

830 BC 829 BC 828 BC 827 BC 826 BC 825 BC 824 BC 823 BC 822 BC 821 BC

29 Mar 20:19 29 Mar 02:04 29 Mar 07:53 29 Mar 13:45 29 Mar 19:20 29 Mar 01:15 29 Mar 07:11 29 Mar 12:49 29 Mar 18:40 29 Mar 00:25

2 Jul 01:38 1 Jul 07:26 1 Jul 13:13 1 Jul 18:59 2 Jul 00:43 1 Jul 06:37 1 Jul 12:20 1 Jul 17:58 1 Jul 23:52 1 Jul 05:39

1 Oct 20:12 1 Oct 02:04 1 Oct 07:54 1 Oct 13:40 1 Oct 19:30 1 Oct 01:17 1 Oct 07:02 1 Oct 12:52 1 Oct 18:38 1 Oct 00:23

29 Dec 06:57 28 Dec 12:47 28 Dec 18:46 29 Dec 00:32 29 Dec 06:23 28 Dec 12:12 28 Dec 17:56 28 Dec 23:49 29 Dec 05:32 28 Dec 11:19

06:14 06:14 06:13 06:13 06:13 06:13 06:12 06:12 06:12 06:11

820 BC 819 BC 818 BC 817 BC 816 BC 815 BC 814 BC 813 BC 812 BC 811 BC

29 Mar 06:14 29 Mar 12:07 29 Mar 17:44 28 Mar 23:37 29 Mar 05:34 29 Mar 11:14 29 Mar 17:10 28 Mar 23:05 29 Mar 04:58 29 Mar 10:54

1 Jul 11:27 1 Jul 17:16 1 Jul 23:02 1 Jul 04:59 1 Jul 10:48 1 Jul 16:29 1 Jul 22:27 1 Jul 04:18 1 Jul 10:05 1 Jul 15:57

1 Oct 06:11 1 Oct 12:02 1 Oct 17:57 30 Sep 23:50 1 Oct 05:40 1 Oct 11:33 1 Oct 17:25 30 Sep 23:15 1 Oct 05:06 1 Oct 10:57

28 Dec 17:13 28 Dec 22:55 29 Dec 04:45 28 Dec 10:41 28 Dec 16:35 28 Dec 22:34 29 Dec 04:24 28 Dec 10:12 28 Dec 16:07 28 Dec 21:53

06:11 06:11 06:11 06:10 06:10 06:10 06:09 06:09 06:09 06:09

810 BC 809 BC 808 BC 807 BC 806 BC 805 BC 804 BC 803 BC 802 BC 801 BC

29 Mar 16:32 28 Mar 22:21 29 Mar 04:16 29 Mar 09:52 29 Mar 15:40 28 Mar 21:28 29 Mar 03:12 29 Mar 09:03 29 Mar 14:44 28 Mar 20:36

1 Jul 21:44 1 Jul 03:39 1 Jul 09:27 1 Jul 15:03 1 Jul 20:54 1 Jul 02:41 1 Jul 08:21 1 Jul 14:11 1 Jul 19:54 1 Jul 01:48

1 Oct 16:46 30 Sep 22:34 1 Oct 04:21 1 Oct 10:10 1 Oct 16:02 30 Sep 21:49 1 Oct 03:34 1 Oct 09:23 1 Oct 15:10 30 Sep 21:00

29 Dec 03:42 28 Dec 09:33 28 Dec 15:21 28 Dec 21:07 29 Dec 02:53 28 Dec 08:40 28 Dec 14:36 28 Dec 20:25 29 Dec 02:12 28 Dec 08:03

06:08 06:08 06:08 06:07 06:07 06:07 06:07 06:06 06:06 06:06

Equinox and Solstice are in UT, TT = UT + T

Year

Spring Equinox

Summer Solstice

Autumn Equinox

Winter Solstice T

800 BC 799 BC 798 BC 797 BC 796 BC 795 BC 794 BC 793 BC 792 BC 791 BC

29 Mar 02:38 29 Mar 08:19 29 Mar 14:10 28 Mar 20:04 29 Mar 01:53 29 Mar 07:46 29 Mar 13:28 28 Mar 19:17 29 Mar 01:13 29 Mar 06:52

1 Jul 07:39 1 Jul 13:18 1 Jul 19:18 1 Jul 01:13 1 Jul 06:58 1 Jul 12:54 1 Jul 18:40 1 Jul 00:32 1 Jul 06:23 1 Jul 11:57

1 Oct 02:50 1 Oct 08:40 1 Oct 14:34 30 Sep 20:22 1 Oct 02:11 1 Oct 08:10 1 Oct 14:02 30 Sep 19:55 1 Oct 01:45 1 Oct 07:30

28 Dec 13:54 28 Dec 19:45 29 Dec 01:36 28 Dec 07:25 28 Dec 13:18 28 Dec 19:07 29 Dec 00:54 28 Dec 06:51 28 Dec 12:47 28 Dec 18:38

06:05 06:05 06:05 06:05 06:04 06:04 06:04 06:04 06:03 06:03

790 BC 789 BC 788 BC 787 BC 786 BC 785 BC 784 BC 783 BC 782 BC 781 BC

29 Mar 12:42 28 Mar 18:38 29 Mar 00:27 29 Mar 06:17 29 Mar 11:57 28 Mar 17:43 28 Mar 23:37 29 Mar 05:17 29 Mar 11:02 28 Mar 16:56

1 Jul 17:51 30 Jun 23:41

1 Jul 05:20 1 Jul 11:12 1 Jul 16:59 30 Jun 22:49 1 Jul 04:42 1 Jul 10:18 1 Jul 16:11 30 Jun 22:04

1 Oct 13:22 30 Sep 19:07 1 Oct 00:50 1 Oct 06:42 1 Oct 12:27 30 Sep 18:13 1 Oct 00:04 1 Oct 05:53 1 Oct 11:49 30 Sep 17:41

29 Dec 00:26 28 Dec 06:13 28 Dec 12:01 28 Dec 17:48 28 Dec 23:32 28 Dec 05:20 28 Dec 11:11 28 Dec 16:56 28 Dec 22:45 28 Dec 04:40

06:03 06:02 06:02 06:02 06:02 06:01 06:01 06:01 06:00 06:00

780 BC 779 BC 778 BC 777 BC 776 BC 775 BC 774 BC 773 BC 772 BC 771 BC

28 Mar 22:43 29 Mar 04:33 29 Mar 10:22 28 Mar 16:15 28 Mar 22:15 29 Mar 04:00 29 Mar 09:46 28 Mar 15:42 28 Mar 21:30 29 Mar 03:17

1 Jul 03:43 1 Jul 09:38 1 Jul 15:28 30 Jun 21:18 1 Jul 03:14 1 Jul 08:53 1 Jul 14:48 30 Jun 20:46 1 Jul 02:23 1 Jul 08:15

30 Sep 23:25 1 Oct 05:21 1 Oct 11:12 30 Sep 17:00 30 Sep 22:56 1 Oct 04:43 1 Oct 10:34 30 Sep 16:24 30 Sep 22:06 1 Oct 04:03

28 Dec 10:35 28 Dec 16:29 28 Dec 22:19 28 Dec 04:09 28 Dec 10:07 28 Dec 15:54 28 Dec 21:43 28 Dec 03:35 28 Dec 09:20 28 Dec 15:07

06:00 06:00 05:59 05:59 05:59 05:59 05:58 05:58 05:58 05:57

770 BC 769 BC 768 BC 767 BC 766 BC 765 BC 764 BC 763 BC 762 BC 761 BC

29 Mar 09:01 28 Mar 14:46 28 Mar 20:36 29 Mar 02:18 29 Mar 08:04 28 Mar 14:01 28 Mar 19:52 29 Mar 01:38 29 Mar 07:24 28 Mar 13:14

1 Jul 14:03 30 Jun 19:47

1 Jul 01:38 1 Jul 07:15 1 Jul 13:04 30 Jun 19:00 1 Jul 00:36 1 Jul 06:29 1 Jul 12:24 30 Jun 18:12

1 Oct 09:53 30 Sep 15:37 30 Sep 21:30 1 Oct 03:13 1 Oct 09:03 30 Sep 14:55 30 Sep 20:35 1 Oct 02:31 1 Oct 08:20 30 Sep 14:05

28 Dec 20:53 28 Dec 02:43 28 Dec 08:41 28 Dec 14:28 28 Dec 20:14 28 Dec 02:05 28 Dec 07:52 28 Dec 13:42 28 Dec 19:32 28 Dec 01:20

05:57 05:57 05:57 05:56 05:56 05:56 05:56 05:55 05:55 05:55

760 BC 759 BC 758 BC 757 BC 756 BC 755 BC 754 BC 753 BC 752 BC 751 BC

28 Mar 19:07 29 Mar 00:52 29 Mar 06:40 28 Mar 12:34 28 Mar 18:27 29 Mar 00:13 29 Mar 06:03 28 Mar 11:57 28 Mar 17:49 28 Mar 23:33

1 Jul 00:08 1 Jul 05:48 1 Jul 11:40 30 Jun 17:37 30 Jun 23:16 1 Jul 05:06 1 Jul 11:00 30 Jun 16:45 30 Jun 22:38 1 Jul 04:19

30 Sep 20:03 1 Oct 01:55 1 Oct 07:49 30 Sep 13:45 30 Sep 19:26 1 Oct 01:20 1 Oct 07:11 30 Sep 12:53 30 Sep 18:48 1 Oct 00:33

28 Dec 07:16 28 Dec 13:04 28 Dec 18:53 28 Dec 00:54 28 Dec 06:46 28 Dec 12:37 28 Dec 18:27 28 Dec 00:10 28 Dec 06:05 28 Dec 11:51

05:54 05:54 05:54 05:54 05:53 05:53 05:53 05:52 05:52 05:52

Equinox and Solstice are in UT, TT = UT + T

Year

Spring Equinox

Summer Solstice

Autumn Equinox

Winter Solstice T

750 BC 749 BC 748 BC 747 BC 746 BC 745 BC 744 BC 743 BC 742 BC 741 BC

29 Mar 05:15 28 Mar 11:04 28 Mar 16:54 28 Mar 22:35 29 Mar 04:19 28 Mar 10:08 28 Mar 15:56 28 Mar 21:45 29 Mar 03:35 28 Mar 09:33

1 Jul 10:08 30 Jun 16:04 30 Jun 21:41

1 Jul 03:27 1 Jul 09:19 30 Jun 15:01 30 Jun 20:52 1 Jul 02:36 1 Jul 08:24 30 Jun 14:24

1 Oct 06:19 30 Sep 12:11 30 Sep 17:52 30 Sep 23:46 1 Oct 05:42 30 Sep 11:22 30 Sep 17:17 30 Sep 23:06 1 Oct 04:53 30 Sep 10:52

28 Dec 17:33 27 Dec 23:27 28 Dec 05:10 28 Dec 10:55 28 Dec 16:48 27 Dec 22:35 28 Dec 04:37 28 Dec 10:29 28 Dec 16:13 27 Dec 22:12

05:52 05:51 05:51 05:51 05:51 05:50 05:50 05:50 05:49 05:49

740 BC 739 BC 738 BC 737 BC 736 BC 735 BC 734 BC 733 BC 732 BC 731 BC

28 Mar 15:31 28 Mar 21:18 29 Mar 03:05 28 Mar 09:00 28 Mar 14:48 28 Mar 20:33 29 Mar 02:18 28 Mar 08:05 28 Mar 13:57 28 Mar 19:40

30 Jun 20:07 1 Jul 01:58 1 Jul 07:58

30 Jun 13:46 30 Jun 19:38

1 Jul 01:23 1 Jul 07:08 30 Jun 13:02 30 Jun 18:40 1 Jul 00:23

30 Sep 16:35 30 Sep 22:29 1 Oct 04:24 30 Sep 10:05 30 Sep 16:02 30 Sep 21:56 1 Oct 03:43 30 Sep 09:38 30 Sep 15:17 30 Sep 21:05

28 Dec 04:02 28 Dec 09:50 28 Dec 15:45 27 Dec 21:28 28 Dec 03:22 28 Dec 09:11 28 Dec 14:53 27 Dec 20:53 28 Dec 02:43 28 Dec 08:27

05:49 05:49 05:48 05:48 05:48 05:48 05:47 05:47 05:47 05:46

730 BC 729 BC 728 BC 727 BC 726 BC 725 BC 724 BC 723 BC 722 BC 721 BC

29 Mar 01:24 28 Mar 07:20 28 Mar 13:07 28 Mar 18:50 29 Mar 00:39 28 Mar 06:27 28 Mar 12:24 28 Mar 18:10 28 Mar 23:54 28 Mar 05:51

1 Jul 06:16 30 Jun 11:59 30 Jun 17:46 30 Jun 23:33

1 Jul 05:22 30 Jun 11:19 30 Jun 17:04 30 Jun 22:49

1 Jul 04:47 30 Jun 10:35

