Vestibular - UOL



UNIFESP DIVULGA NÚMERO DE INSCRITOS E RELAÇÃO CANDIDATO/VAGA PARA VESTIBULAR 2007

ESTATÍSTICA SISTEMA UNIVERSAL

|CURSO |CANDIDA-TOS |VAGAS |RELAÇÃO |CAMPUS |

| | | |CANDIDA- | |

| | | |TO / VAGA | |

|Ciências Biomédicas |1504 |30 |50,13 |São Paulo |

|Enfermagem |985 |80 |12,31 |São Paulo |

|Fonoaudiologia |291 |33 |8,82 |São Paulo |

|Medicina |9824 |110 |89,31 |São Paulo |

|Tecnologia Oftálmica |85 |20 |4,25 |São Paulo |

|Nutrição |566 |38 |14,89 |Baixada Santista |

|Psicologia |804 |38 |21,16 |Baixada Santista |

|Terapia Ocupacional |246 |29 |8,48 |Baixada Santista |

|Educação Física |313 |38 |8,24 |Baixada Santista |

|Fisioterapia |702 |38 |18,47 |Baixada Santista |

|Ciências Biológicas |676 |45 |15,02 |Diadema |

|Engenharia Química |753 |45 |16,73 |Diadema |

|Farmácia e Bioquímica |1362 |45 |30,27 |Diadema |

|Química |310 |45 |6,89 |Diadema |

|Ciências Sociais VESPERTINO |521 |45 |11,58 |Guarulhos |

|Ciências Sociais NOTURNO |585 |45 |13 |Guarulhos |

|Filosofia VESPERTINO |192 |45 |4,27 |Guarulhos |

|Filosofia NOTURNO |295 |45 |6,56 |Guarulhos |

|História VESPERTINO |553 |45 |12,29 |Guarulhos |

|História NOTURNO |651 |45 |14,47 |Guarulhos |

|Pedagogia VESPERTINO |286 |45 |6,36 |Guarulhos |

|Pedagogia NOTURNO |594 |45 |13,2 |Guarulhos |

|Treineiros - Humanidades |5 |------- |------ |-------------- |

|Treineiros – Biológicas / Exatas |164 |------- |------ |-------------- |

ESTATÍSTICA SISTEMA DE COTAS

|CURSO |CANDIDA-TOS |VAGAS |RELAÇÃO |CAMPUS |

| | | |CANDIDA- | |

| | | |TO / VAGA | |

|Ciências Biomédicas |116 |03 |38,67 |São Paulo |

|Enfermagem |150 |08 |18,75 |São Paulo |

|Fonoaudiologia |35 |03 |11,67 |São Paulo |

|Medicina |538 |11 |48,91 |São Paulo |

|Tecnologia Oftálmica |15 |02 |7,5 |São Paulo |

|Nutrição |54 |04 |13,5 |Baixada Santista |

|Psicologia |90 |04 |22,5 |Baixada Santista |

|Terapia Ocupacional |31 |03 |10,33 |Baixada Santista |

|Educação Física |42 |04 |10,5 |Baixada Santista |

|Fisioterapia |83 |04 |20,75 |Baixada Santista |

|Ciências Biológicas |73 |05 |14,60 |Diadema |

|Engenharia Química |81 |05 |16,2 |Diadema |

|Farmácia e Bioquímica |133 |05 |26,6 |Diadema |

|Química |36 |05 |7,2 |Diadema |

|Ciências Sociais VESPERTINO |88 |05 |17,6 |Guarulhos |

|Ciências Sociais NOTURNO |138 |05 |27,6 |Guarulhos |

|Filosofia VESPERTINO |56 |05 |11,2 |Guarulhos |

|Filosofia NOTURNO |97 |05 |19,4 |Guarulhos |

|História VESPERTINO |100 |05 |20 |Guarulhos |

|História NOTURNO |179 |05 |35,8 |Guarulhos |

|Pedagogia VESPERTINO |71 |05 |14,2 |Guarulhos |

|Pedagogia NOTURNO |225 |05 |45 |Guarulhos |

|Treineiros - Humanidades |01 |------- |------ |-------------- |

|Treineiros – Biológicas / Exatas |00 |------- |------ |-------------- |

................
................

In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.

Google Online Preview   Download