Portaria Comitê Gestor do Programa de Recuperação Fiscal ...



ANEXO

|CNPJ |NOME EMPRESARIAL |

|00.048.686/0001-90 |ELLO CABELEREIROS LTDA |

|00.057.038/0001-09 |CLAIRTON MICHELON ME |

|00.129.371/0001-78 |MADEIREIRA GOIANIRA LTDA |

|00.167.365/0001-05 |MARMORARIA MENEZES LTDA |

|00.248.025/0001-09 |ABEDI SANTOS SILVA ME |

|00.251.920/0001-82 |J BATISTA DE QUEIROZ MERCEARIA ME |

|00.271.915/0001-31 |AGROCRIA - COMERCIO E SERVICOS AGROPECUA |

|00.293.977/0001-44 |AUTO EQUIPADORA LOPAO LTDA |

|00.311.120/0001-00 |ANTENOR ALVES DE SOUSA JUNIOR ME |

|00.380.333/0001-93 |JACQUES REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |

|00.385.538/0001-61 |ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT E ASSISTENC |

|00.397.826/0001-36 |RIOS & ASSOCIADOS S/C LTDA |

|00.400.529/0001-00 |P&P CONSTRUCOES INDUSTRIAIS E CIVIS LTDA |

|00.407.967/0001-92 |MARIA NIURZA SILVA BARBOSA |

|00.416.678/0001-50 |MIRALDA MOREIRA DOS SANTOS ME |

|00.429.175/0001-19 |ORGANIZACAO KIKA PAPELARIA LTDA |

|00.439.033/0001-32 |JOAO BATISTA BERNARDO DE BARROS ME |

|00.490.901/0001-09 |W D PECAS E ACCESSORIOS LTDA ME |

|00.524.106/0001-94 |LUZAR AUTO ELETRICA LTDA ME |

|00.645.038/0001-11 |M J M DA SILVA-EVENTOS ME |

|00.646.954/0001-76 |UNIAO GONCALVES EXPORTADORA E DISTRIBUID |

|00.691.113/0001-80 |DROGARIA DROGAFONE LTDA |

|00.698.042/0001-48 |STANDS NORDESTE MONTAGENS E DECORACOES L |

|00.699.918/0001-70 |CONTRATA CONSULTORIA E AUDITORIA DE EMPR |

|00.738.420/0001-70 |RAVELCO DO BRASIL SISTEMA ANTI FURTO LTD |

|00.761.189/0001-35 |O BATISTAO ESPORTES E CALCADOS LTDA |

|00.781.092/0001-94 |EVANIO ELETRODOMESTICOS LTDA |

|00.794.955/0001-68 |HOLOGRAPH TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA |

|00.807.174/0001-60 |FRANCISCO IVO FEITOSA ME |

|00.817.095/0001-30 |INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO BRASIL |

|00.878.854/0001-75 |LUIZ CARLOS VIEIRA DE SOUSA |

|00.903.808/0001-89 |V B F TAVEIRA |

|00.904.697/0001-25 |MARIA GUIOMAR ANDRADE ME |

|00.939.517/0001-40 |ELISIA ANUNCIACAO FERREIRA - ME |

|00.959.926/0001-09 |GERALDO E DE A MIRANDA ME |

|00.965.503/0001-00 |FARMACIA POPULAR DE QUIXERAMOBIM LTDA ME |

|00.977.677/0001-84 |AQUILA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA |

|00.977.735/0001-70 |CONDATUAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTA |

|00.980.810/0001-51 |S M SILVA CALCADOS ME |

|00.986.448/0001-26 |EBEL EMPRESA BRASILEIRA DE EMPREENDIMENT |

|00.999.121/0001-99 |PC - INDUSTRIA, COMERCIO, EXPORTACAO E I |

|01.021.799/0001-65 |GABINO MARTINS RIBEIRO |

|01.030.843/0001-01 |MARIA DEUSENIR DE OLIVEIRA MAIA ME |

|01.040.858/0001-42 |PAVIMENTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |

|01.078.816/0001-09 |CENTRO DE ATIVIDADES INTEGRADAS A.V. LTD |

|01.115.331/0001-30 |A C PORTO INDUSTRIA E COMERCIO ME |

|01.117.662/0001-09 |V H S ELETRONICA LTDA |

|01.165.257/0001-66 |CUIABA AUTO ONIBUS COMERCIO LTDA |

|01.253.974/0001-40 |S & T REPRESENTACOES LTDA |

|01.274.049/0001-03 |D F MOURAO ME |

|01.302.140/0001-87 |GLOBO ASSES AUD E CONTABILIDADE LTDA |

|01.320.924/0001-38 |LYSAN DISTRIBUIDORA LTDA |

|01.331.740/0001-73 |VALE VERDE LOCACAO DE VEICULOS LTDA |

|01.381.998/0001-84 |PANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC |

|01.400.542/0001-14 |DROGARIA FAMILIA LTDA. |

|01.441.667/0001-92 |AF BATERIAS LTDA |

|01.452.317/0001-21 |MACEDO DE FARIA E FARIA LTDA |

|01.467.047/0001-22 |CENTRO CLINICO E ECOGRAFICO DE SOBRADINH |

|01.471.333/0001-61 |CERAMICA ANAPOLIS LTDA |

|01.472.174/0001-10 |AGROMOTO SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA |

|01.480.990/0001-75 |PRONTOPECAS COMERCIO E SERVICOS DE PECAS |

|01.486.810/0001-62 |JOAO MIGUEL PEREIRA NETO |

|01.488.001/0001-90 |SIBBA MONTAGENS ELETRICAS LTDA ME |

|01.516.346/0001-00 |EMPORIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |

|01.547.989/0001-10 |TELECIN INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS L |

|01.550.771/0001-15 |MATERNIDADE MODELO LTDA |

|01.573.230/0001-02 |JOSE CARLOS MOTA DA SILVA DE SALVADOR ME |

|01.604.152/0001-66 |FOX PARTICIPACOES LTDA |

|01.605.344/0001-97 |DROGARIA NOSSA SENHORA DO LAGO LTDA |

|01.614.075/0001-25 |A N DE SOUZA ME |

|01.619.636/0001-89 |SERRALAB DISTRIBUIDORA LTDA ME |

|01.666.217/0001-06 |CEREAIS CHAPADAO DO CEU IMPORTACAO E EXP |

|01.700.845/0001-52 |DENTAL CAMPOS LTDA |

|01.750.122/0001-68 |FAIR TRADE COMERCIAL LTDA |

|01.756.069/0001-02 |ESCOLA DE 1. GRAU SAO FRANCISCO DE ASSIS |

|01.760.910/0001-35 |BIOSSEGURANCA COMERCIO E CONFECCAO DE RO |

|01.761.378/0001-70 |MANOEL TEODORO DE OLIVEIRA FILHO |

|01.781.244/0001-11 |ADAO EUCLESIO RIBEIRO SOARES |

|01.785.110/0001-79 |AFHERE-APOIO FARMACEUTICO HOSPITALAR E R |

|01.799.232/0001-14 |JOLAYNE CONFECCOES LTDA ME |

|01.836.175/0001-04 |M. CLARICE CALIXTO BRAGA |

|01.839.695/0001-62 |ANSELMO FARIA BASTOS |

|01.870.006/0001-82 |EDUARDO DANTAS WANDERLEY |

|01.881.655/0001-89 |CETERSUGO COOP ELET E TELRUR DO S GOIANO |

|01.950.733/0001-50 |SOCIEDADE EDUCACIONAL ACREUNA S/C LTDA |

|01.978.449/0001-91 |MARIA DAS GRACAS ALMEIDA ME |

|02.013.404/0001-45 |FROTTE REPRESENTACOES LTDA |

|02.041.314/0001-68 |GRACIOLA GONCALVES DE OLIVEIRA FLORICULT |

|02.054.680/0001-51 |CEPEDE - CENTRO DE ESTUDOS E PROJETOS ES |

|02.088.356/0001-54 |P C DE OLIVEIRA ARAUJO - ME |

|02.120.920/0001-79 |CONTATO - SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL L |

|02.223.649/0001-05 |NEGOCIUS LTDA |

|02.225.406/0001-06 |GERAIS-RIO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA |

|02.286.849/0001-07 |LOS TRES BAR E RESTAURANTE LTDA EPP |

|02.310.731/0001-69 |CARREIRO TECNOLOGIAS LTDA |

|02.331.098/0001-95 |NUTRIBOV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |

|02.407.739/0001-48 |L.G.CONSTRUCOES E INSTALACOES ELETRICAS |

|02.413.153/0001-96 |PLAN CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICO |

|02.587.138/0001-64 |MASAI COMERCIO DE VESTUARIO LTDA |

|02.701.688/0001-62 |DROGARIA SAO FELIX LTDA |

|02.765.816/0001-31 |FLORES E FLORES LTDA M E |

|02.775.849/0001-62 |DROGARIA E. D. VITORIA LTDA |

|02.793.875/0001-13 |GRACIANO CANDIDO DE SIQUEIRA |

|02.799.047/0001-92 |BAR E PANIFICADORA CRUZEIRO DO SUL LTDA |

|02.865.717/0001-21 |MOGIMA COMERCIAL LTDA ME |

|02.890.618/0001-08 |CILENE C DE OLIVEIRA - ME |

|02.979.623/0001-83 |MCA-COMERCIO DE AVIAMENTOS LIMITADA ME |

|02.985.010/0001-59 |DINAMICA DE COMUNICACAO LTDA. |

|03.149.572/0001-25 |W W LTDA |

|03.241.585/0001-20 |MOVEIS QUILES LTDA |

|03.625.019/0001-11 |DROGALAGO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |

|03.814.746/0001-27 |GRANSOL SOLDAS FERRAMENTAS E MAQUINAS LT |

|04.090.312/0001-94 |J J ALMEIDA LTDA |

|05.083.241/0001-65 |ENISA ENGENHARIA E INDUSTRIA S/A |

|05.340.229/0001-99 |EMPRESA DE NAVEGACAO SOUSA LTDA ME |

|05.356.340/0001-73 |IDEIA FIXA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFE |

|05.466.339/0001-00 |ROCHEDO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S A |

|05.715.230/0001-50 |A C CASSUNDE-ME |

|05.957.675/0001-47 |J F PINTO ME |

|06.066.666/0001-29 |RAIMUNDO CARLOS DE ABRANTES |

|06.079.701/0001-44 |CICERO MOREIRA EVANGELISTA |

|06.530.323/0001-73 |JOSE COELHO ROSAL ME |

|06.594.451/0001-80 |J A DE BRITO ME |

|06.596.985/0001-46 |FONCEPI COMERCIAL EXPORTADORA LTDA |

|06.981.898/0001-02 |JOSE ROCHA |

|07.029.986/0001-71 |SALAO PRESIDENTE LTDA |

|07.226.673/0001-03 |RODRIGUES OLIVEIRA LTDA |

|07.352.578/0001-56 |INSTITUTO PEQUENO PRINCIPE ME |

|07.403.447/0001-50 |JOSE GLEISON FARIAS ME |

|07.564.362/0001-54 |JOSE OLAVO DUARTE DE SOUZA |

|07.564.917/0001-68 |LIDER SEGURANCA ESPECIALIZADA LTDA |

|07.660.384/0001-18 |FRANCISCO EMIDIO VIANA DE OLIVEIRA |

|07.666.381/0001-91 |J S DE OLIVEIRA NETO ME |

|07.859.200/0001-43 |OLIVEIRA OLIVEIRA LTDA ME |

|07.926.108/0001-59 |CAPANEMA AGRO-INDUSTRIAL S/A |

|08.099.186/0001-90 |CENTRO INTEGRADO DE ANALISES CLINICA LTD |

|08.162.489/0001-00 |FLAVIO FIGUEIREDO |

|08.183873/0001-99 |MIL MERCANTIL IPOJUCA LTDA |

|08.224.057/0001-86 |JOAQUIM C DA SILVA COMERCIAL BOM ME |

|08.263.527/0001-10 |FRANCISCO MANOEL DO ROSARIO NETO |

|08.311.219/0001-13 |CLEANTO FERNANDES DE MEDEIROS-ME |

|08.495.194/0001-55 |NATAL DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA |

|08.559.130/0001-70 |LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CARLOS |

|08.759.789/0001-70 |PANIFICADORA MARGARET LTDA ME |

|08.796.575/0001-74 |CLUBE DE AUTOMOVEIS ANTIGOS DE PERNAMBUC |

|08.937.559/0001-54 |PANIFICADORA VIANA LTDA ME |

|09.022.831/0001-39 |A M GONCALVES E FILHO LTDA ME |

|09.027.970/0001-55 |AUPESIL AUTO PECAS IPOJUCANA LTDA |

|09.114.364/0001-77 |HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARES |

|09.128.794/0001-48 |TRANJAL TRANSPORTES JAFRA LTDA |

|09.152.802/0001-91 |PROMAC CAMINHOES LTDA |

|09.206.293/0001-32 |FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DE AROEIRAS |

|09.398.173/0001-84 |F P PAIVA & CIA LTDA ME |

|09.416.280/0001-98 |AEROPARTS HIDRAULICA E PNEUMATICA LTDA |

|09.524.851/0001-08 |EFIGENIO MENDES RABELO ME |

|09.599.705/0001-41 |NORTE SUL IND E COM DE ESPUMAS E COLCHOE |

|09.611.088/0001-52 |DEPOSITO DOS CONSTRUTORES MATERIAIS DE C |

|10.287.803/0001-22 |DANILO LUIZ ZAMIGNAN |

|10.410.165/0001-95 |ANTONIO CAVALCANTE DE LAVOR |

|10.421.683/0001-04 |MATTOSO INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA ME |

|10.625.176/0001-92 |BARBARA BOUTIQUE E CONFECCOES LTDA ME |

|10.795.995/0001-88 |A B LEAO LTDA |

|11.066.172/0001-84 |F BARBOSA DA SILVA MERCEARIA ME |

|11.117.603/0001-94 |CURTIDORA AMERICA DO SUL LTDA |

|11.310.760/0001-11 |FILIZOLA PAIVA & CIA LTDA |

|11.657.731/0001-20 |ANTENOR MORAES DE BRITO ME |

|11.866.365/0001-10 |CENTRO HOSPITALAR SANTA MARIA |

|11.993.417/0001-19 |LABORATORIO DR WALDEREDO NUNES DE BRITO |

|12.187.977/0001-49 |TOTAL COMERCIAL LTDA |

|12.395.844/0001-68 |EMA ELETRO MOTORES DE ALAGOAS LTDA |

|12.519.146/0001-27 |J FRANCA SOBRINHO |

|12.600.037/0001-30 |NEMEZIO FRANCISCO DA FONSECA NASCIMENTO |

|13.054.564/0001-59 |COFERACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA |

|13.323.613/0001-01 |A & M PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |

|13.437.579/0001-04 |JANCAR AUTO PECAS LTDA |

|13.443.007/0001-20 |ARAPIRACA ELETRODOMESTICOS LTDA |

|13.535.836/0001-32 |LANCHES KENTEFRIO LTDA. |

|14.111.777/0001-38 |DOCENORTE ESPORTE CLUBE |

|14.168.470/0001-73 |IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA |

|14.330.005/0001-97 |SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABERABA |

|14.430.458/0001-95 |VALDIR ANDRADE BORGES |

|14.520.365/0001-51 |CEREALISTAS MATOS CIA LTDA |

|14.595.763/0001-37 |FARMACIA JEQUIE LMTDA |

|14.644.546/0001-90 |WOLMAR DIAS TORRES |

|14.656.060/0001-71 |JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA SC LTDA |

|14.724.272/0001-49 |ALTAIR BARBOSA DE OLIVEIRA BARROS MICRO |

|14.740.658/0001-44 |LOCKMAC LOCACAO DE COMPRESSORES MANUTENC |

|14.784.391/0001-97 |ALIDAMI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU |

|14.947.287/0001-76 |CLUBE CIDADE ROSA |

|15.103.799/0001-19 |RAZEC MODAS LTDA |

|15.107.410/0001-03 |FABRICA DE BISCOITOS TUPY S A |

|15.182.785/0001-38 |ASSOCIACAO DE ED E PRO SOC DA P DO S BOM |

|15.919.905/0001-37 |JOSE ANTONIO JANTORNO ME |

|15.971.773/0001-92 |SIMONE & RIBEIRO LTDA ME |

|16.151.656/0001-45 |TERPEL EMPRESA DE MOVEIS LTDA |

|16.245.474/0001-33 |CASA BRANCA COMERCIAL LTDA |

|16.362.170/0001-56 |SUPERMERCADO IRAMAIA LTDA |

|16.494.551/0001-99 |ELLO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |

|22.836.555/0001-00 |W. E REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA-ME |

|23.446.305/0001-27 |DROGARIA SAO FRANCISCO LTDA |

|23.456.999/0001-83 |WILSON ALEXANDRE DE SOUSA-ME |

|23.505.373/0001-10 |METAL SERVI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |

|23.556.491/0001-57 |M SOCORRO SOUSA VESTUARIO ME |

|23.584.709/0001-87 |CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ME |

|24.118.416/0001-77 |LUNA AQUICULTURA E CONSTRUCOES LTDA |

|24.210.775/0001-50 |A J S LANCHES LTDA ME |

|24.296.642/0001-48 |MARIA JOSE MASCENA DE SOUSA MEDEIROS-ME |

|24.593.154/0001-00 |LIVRARIA DOS CLASSICOS LTDA . |

|24.785.503/0001-88 |MERCANTIL SOMBRA DE COMBUSTIVEIS LTDA |

|24.787.095/0001-01 |DROGARIA GRACYMARA LTDA |

|24.805.608/0001-51 |GERSON TIAGO |

|24.841.769/0001-09 |INDUSTRIA E COM DE CHAPEUS ARAGUAIA LTDA |

|24.918.864/0001-55 |3S VIDEO LTDA |

|24.955.262/0001-78 |MARIA JUCILENE A ALMEIDA LOBO ME |

|25.039.892/0001-65 |YOLANDA PEREIRA DA SILVA |

|25.099.656/0001-34 |CARLOS ROBERTO DA SILVA-PAULISTA-ME |

|26.454.769/0001-73 |EDUARDO CALIXTO DA SILVA |

|26.488.056/0001-20 |MERCANTIL PHOENIX IMPORTACAO E EXPORTACA |

|26.628.347/0001-77 |FREIRE & GUERRA LTDA |

|26.724.591/0001-33 |J S A NETO ME |

|26.803.874/0001-70 |TVCO LTDA |

|26.806.380/0001-40 |ENGEPREV ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |

|26.882.043/0001-31 |PROTEJE COMERCIO DE MATERIAIS DE COMB A |

|26.948.760/0001-19 |KOISA FOFA CONFECCOES LTDA |

|27.051.234/0001-14 |LABORATORIO E OTICA N M CANARINHO LTDA |

|27.052.414/0001-10 |SOUTO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA |

|27.111.335/0001-33 |SOCIEDADE EDUCACIONAL FAUSTO CARDOSO LTD |

|27.116.573/0001-31 |JARDIM ESCOLA ERA UMA VEZ LTDA |

|27.193.051/0001-33 |SAMUEL DE ARAUJO MIRANDA |

|27.581.016/0001-91 |ELYTIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |

|27.755.156/0001-39 |DISMADAN COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME |

|27.862.259/0001-06 |PEOPLE JAZZ BAR LTDA |

|27.949.213/0001-10 |DROGARIA SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA |

|27.981.612/0001-69 |MARCUS VINICIUS DE AGUIAR |

|28.156.909/0001-52 |ANTONIO ASTOLFI FILHO |

|28.166.064/0001-86 |CONTREL-CONSTRUCOES ENGENHARIA E INCORPO |

|28.295.863/0001-52 |NUTRIMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS RIO |

|28.321.511/0001-24 |ELETRONICA ROSEIRAL LTDA |

|28.508.554/0001-13 |AUTO SERVICOS CAPRI LTDA |

|28.593.770/0001-04 |GRAFICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME |

|28.610.566/0001-54 |LANCHONETE GARRIDO E PEREIRA LTDA |

|28.769.941/0001-03 |PADARIA E CONFEITARIA CRISTIANE LTDA |

|28.958.668/0001-65 |ZAPPIN CRIACAO PROMOCAO & LICENCIAMENTOS |

|29.065.356/0001-95 |TRANSALFA TURISMO LTDA |

|29.285.749/0001-04 |JOSE SILVA BARBOSA MERCEARIA M E |

|29.300.316/0001-80 |VICA CALCADOS LTDA |

|29.328.234/0001-44 |MALVINA LASNOR DA SILVA |

|29.524.188/0001-59 |SMASH HIT EMPRESA DE MODAS LTDA |

|29.550.431/0001-03 |ORGANIZACOES METROPOLE LTDA |

|29.592.219/0001-09 |S. E. M. GUERRA MODAS LTDA. ME |

|29.735.107/0001-60 |ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL PEDRO |

|29.928.926/0001-23 |KALU CONFEITARIA LTDA |

|29.930.138/0001-71 |KART LAV ACESSORIOS LTDA |

|29.934.353/0001-40 |VALELI COMERCIAL DE MARMORES LTDA ME |

|30.326.342/0001-67 |PORTO PARATY YACHT CLUB |

|30.553.655/0001-58 |JLS NOGUEIRA LTDA |

|30.790.364/0001-83 |ANATOMICO COMERCIO DE ESTOFADOS E COLCHO |

|31.033.947/0001-22 |BELFORT DUARTE ENGENHARIA LTDA |

|31.051.634/0001-05 |AGROMAR MATERIAIS AGRICOLAS TRIRRIENSE L |

|31.356.298/0001-09 |ATROFI BAR LTDA ME |

|31.574.908/0001-32 |ACOUGUE FLOR DA VILA ROSARIO LTDA ME |

|31.664.626/0001-26 |SAPATARIA IRMAOS LAGRECA LTDA ME |

|31.993.207/0001-38 |JARDIM DE INFANCIA REINO ENCANTADO DA AL |

|32.037.046/0001-71 |TRANSAUTO RIO VEICULOS LTDA |

|32.056.764/0001-95 |EMILCE LOPES MORA |

|32.161.440/0001-17 |CARVAS CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA |

|32.394.876/0001-56 |MERCEARIA POLI LTDA ME |

|32.589.665/0001-79 |FORUM INFORMATICA LTDA |

|32.597.973/0001-46 |ITATIAIA PARK HOTEL LTDA |

|32.830.374/0001-20 |VETOR COMERCIO SERVICOS & REPRESENTACOES |

|32.887.655/0001-10 |CONFECCOES ORLANTEX LTDA |

|32.935.561/0001-79 |SOLIMAR S CASTRO |

|32.958.274/0001-84 |N C INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA |

|32.992.968/0001-38 |DORVALINO LUIZ ZULIAN ME |

|33.095.605/0001-62 |ESQUADRIAS SANTOS LTDA |

|33.134.529/0001-57 |ZOLDER REPRESENTACOES LTDA |

|33.427.667/0001-24 |DEPOSITO PROVISAO DE MATERIAL P/CONSTRUC |

|33.564.378/0001-77 |COOPERATIVA CONSUMO DOS VEGETARIANOS GUA |

|33.591.710/0001-92 |ROMULO GONTIJO SILVA |

|33.625.773/0001-12 |COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MARQU |

|33.636.481/0001-85 |NILDA LEMOS DO PRADO GALINDO ME |

|33.917.782/0001-87 |CLAVE REPRESENTACOES LTDA |

|34.063.669/0001-44 |AUTO MECANICA GENOCAR LTDA ME |

|34.178.657/0001-65 |W 3 AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |

|34.399.741/0001-09 |LOBO COMERCIO DE OCULOS LTDA |

|34.432.054/0001-48 |MV ACADEMIA E BALLET LTDA ME |

|34.498.170/0001-60 |DIVISAO CONSTRUCAO E MONTAGENS LTDA |

|34.634.063/0001-11 |MADEIREIRA DOIS VIZINHOS LTDA |

|34.644.229/0001-80 |FREITAS & FRANCA LTDA-EPP |

|35.019.132/0001-40 |RAIMUNDO NONATO DE AGUIAR ME |

|35.028.927/0001-14 |COOP DE ENERG TELEF E DESENV R DO JAGUAR |

|35.071.794/0001-69 |JOSE GILDO SOARES DE LIMA ME |

|35.084.193/0001-90 |SONIA MAGALHAES CARNEIRO ME |

|35.089.150/0001-06 |GERTRUDES DE SOUZA LOURO ME |

|35.293.646/0001-99 |MADEIREIRA XAVANTE LTDA |

|35.422.369/0001-77 |ALCINA LACERDA NOBREGA |

|35.603.521/0001-18 |COMERCIAL FRANCA LTDA |

|35.649.748/0001-02 |QUEIROZ E PINHEIRO LTDA |

|35.663.145/0001-57 |ADMINISTRACAO COMERCIO E CONSTRUCOES LTD |

|35.685.221/0001-25 |ARTESANATO NOEMI LTDA ME |

|35.742.477/0001-27 |ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL |

|35.959.949/0001-06 |T/ELMO'S COMERCIAL LTDA ME |

|36.083.103/0001-00 |POC CONSTRUCOES E TERRAPLENAGENS LTDA |

|36.112.167/0001-91 |DEPOSITO DE MADEIRAS BRASIL BIAS FORTES |

|36.313.799/0001-13 |FARMACIA PRAIA GRANDE LTDA |

|36.317.774/0001-98 |TRANSPORTADORA NORDESTE LTDA - ME. |

|36.405.033/0001-69 |DEGASPERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |

|36.461.887/0001-62 |PEREIRA REIS MINIMERCADO LTDA |

|36.552.180/0001-61 |PANIFICACAO E CONFEITARIA GABANA LTDA ME |

|36.850.048/0001-36 |LAERTE RICARDO BORGES |

|36.939.619/0001-03 |OVERLAND PNEUS E ESCAPAMENTOS LTDA |

|37.005.469/0001-23 |PARAISO DO LAR COLCHOES LTDA |

|37.019.015/0001-01 |CARMO & CATTINI LTDA |

|37.153.616/0001-02 |PANIFICADORA E CONFEITARIA FRAMBOESA LTD |

|37.252.103/0001-59 |OFICINA DE ARMAS TAURUS LTDA ME |

|37.259.827/0001-24 |MARCELLA MARTINS DE ARAUJO ME |

|37.372.042/0001-63 |EPPE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA |

|37.374.022/0001-21 |NILVA APARECIDA GOMES |

|37.441.789/0001-26 |ITACOLOMI MADEIRAS LTDA |

|37.619.533/0001-66 |LURWALMA HOSPITAL LTDA |

|37.631.926/0001-95 |ISAIAS DE GOIS PASSOS |

|37.668.746/0001-88 |F A GADIA & CIA LTDA |

|37.844.172/0001-51 |VITORIA-PRODUCOES ARTISTICAS LTDA |

|37.879.251/0001-06 |NIQUINHA TECIDOS LTDA |

|37.986.486/0001-99 |SINALIZA PLUS COMUNICACAO VISUAL LTDA - |

|39.237.292/0001-16 |POSTO SAO JOSE DE CAMPOS LTDA |

|39.334.586/0001-66 |GRANITOS VIVACQUA LTDA ME |

|39.453.451/0001-10 |PAPELARIA E CONFECCAO NEW FASHION LTDA M |

|39.483.854/0001-01 |REBELLO'S COMERCIO DE JOIAS E BIJOUTERIA |

|39.523.196/0001-34 |SOMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDAD |

|39.631.890/0001-75 |ADRIANO MIRANDA NUNES ME |

|39.696.513/0001-14 |A C DE OLIVEIRA RELOJOARIA ME |

|39.762.299/0001-57 |CISO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE ORAL LTDA |

|39.824.776/0001-61 |GRANFER GRANITOS FERREIRA LTDA - ME |

|40.173.320/0001-68 |BATTAGLIN CONFECCOES COMERCIO INDUSTRIA |

|40.386.666/0001-44 |AUTO POSTO 7 AMIGOS LTDA |

|40.451.841/0001-30 |TEMPO VERDE PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME |

|40.545.212/0001-79 |AUTO POSTO VANESSA LTDA |

|40.957.839/0001-37 |CONSTRUTORA OVERLAY LTDA |

|40.962.367/0001-00 |FARMACIA SANTA ISABEL LTDA ME |

|40.994.592/0001-29 |F M CABRAL DE ALBUQUERQUE |

|41.117.946/0001-10 |CARLOS ROBERTO DA COSTA MACEDO |

|41.180.175/0001-05 |EVANIO ELETRO MAGAZINE LTDA |

|41.273.491/0001-21 |CLEONEIDE PEREIRA LIMA VASCONCELOS ME |

|41.281.445/0001-74 |JOSE ISAC FILHO ME |

|41.514.571/0001-21 |A SOUSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRI |

|41.632.654/0001-15 |ELDORADO COMERCIO DE CARNES LTDA. - ME |

|42.043.646/0001-04 |SELMA CONCEICAO VIEIRA DE ARAGAO ME |

|42.063.362/0001-71 |GRAFICA CARVALHO LTDA. |

|42.164.525/0001-02 |FARMACIA AQUARIO LTDA |

|42.224.790/0001-39 |CINCO ESTRELAS VEICULOS LTDA ME |

|42.246.678/0001-07 |FARMACIA SESQUICENTENARIO LTDA ME |

|42.584.060/0001-49 |CIF INTERNACIONAL FIDUCIARIA LTDA |

|63.216.170/0001-28 |EUNICE FERREIRA ROCHA ME |

|63.809.602/0001-04 |SONIA REGINA GONCALVES BARBOSA |

|63.877.203/0001-80 |R NONATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |

|64.012.073/0001-86 |POLYSOLDA MOLDES E FACAS LTDA |

|68.663.491/0001-94 |ESTETOS SERVICOS MEDICOS LTDA |

|68.721.836/0001-19 |LINAN CABELEIREIROS LTDA ME |

|68.853.217/0001-88 |FORTE BANGU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |

|69.362.937/0001-03 |ALLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF DE A |

|69.907.509/0001-19 |COQUUS RESTAURANTE LTDA ME |

|69.945.442/0001-07 |FRANCISCO JOSE DA SILVA MADEIRA-ME |

|69.999.530/0001-91 |TAVARES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |

|70.095.765/0001-38 |IRMAOS ALMEIDA LTDA ME |

|70.110.531/0001-12 |SIBRA EMPREENDIMENTOS SA |

|70.164.439/0001-35 |COLEGIO AMERICANO BATISTA |

|70.496.518/0001-43 |A M EDA NEZU ME |

|72.615.552/0001-15 |SINTEC SISTEMA NACIONAL DE CURSOS LTDA M |

