DSP Iasi – Direcția de Sănătate Publică Iași



|Judeţul ………………………………..……... | |SE VA COMPLETA CÂTE UN EXEMPLAR PE TOTAL, URBAN ŞI RURAL |

| |C E N T R A L I Z A T O R U L | |

| | | |

| |MORBIDITĂȚII ÎN CABINETUL MEDICAL DE FAMILIE (U/R) | |

|Localitatea ……………………………..….…. | | |

|Unitatea Sanitară ……………………………. | | |

Pe luna ………………………………. anul ………

Cap. 1 - CAZURI NOI ( Revizia a 10 -a O. M. S.

|Nr. |Denumirea bolii |Codul din |Numar cazuri noi pe grupe de virsta si sex |

|crt. | |revizia a 10-a | |

| | |O.M.S | |

| | | |Total |

| | | |Total |

| | | |Total |

| | | |Total |

| | | |Total |

| | | |Total |

| | | |Total |

| | | |Total |

| | | |Total |

| | | |Total |

| | | |Total |

| | | |Total |

| | | |Total |

| | | |Total |

| | | |Total |

| | | |Total |

| | | |Total |

| | | |Total |

| | | |Total |

| | | |Total |

| | | |Total |

| | | |Total |

| | | |Total |

| | | |Total |

| | | |Total |

| | | |Total |

| | | |Total |

| | | |Total |

| | | |Total |Sub un an |

| | | |Total |- 1 an |1 an |2 ani |3 ani |4 ani |5 - 9 |10-14 |15-19 |20-24 |25-34 |35-44 |45-54 |55-64 |65-74 |75-84 |85 + | |A |B |C |D |01 |02 |03 |04 |05 |06 |07 |08 |09 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 | |005 |A03 |Dizenteria bacilara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |008 |A05.0; A05.2-A05.9 |Toxiinfectii alimentare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |010 |A07.1 |Giardioza (lambliaza) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |013 |A09 |Boli diareice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |027 |A37 |Tuse convulsiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |028 |A38 |Scarlatina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |029 |A39 |Infectii cu meningococi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |030 |A46 |Erizipel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |038 |A59 |Trichomoniaza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |049 |B01 |Varicela | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |051 |B05 |Rujeola | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |052 |B06 |Rubeola | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |054 |B15 |Hepatita A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |055 |B16 |Hepatita B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |056 |B17 |Alte hepatite acute virale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |056 |B18; B19 |Hepatită virală cronică , FAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |062 |B26 |Oreionul | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |065 |B35 |Dermatofitoze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |069 |B58 |Toxoplasmoza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |071 |B67 |Echinicoccoza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |072 |B68 |Teniaza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |073 |B75 |Trichinelloza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |077 |B86 |Scabia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |504-505 |J10; J11 |Gripa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |500 |J02.0 |Angina cu streptococi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Cap. 3 - BOLNAVI IN EVIDENTA

Specificare |Rând |Tbc.

A15-A19 |Malarie

B50-B54 |Tumori maligne C00-C97 |Anemii (se exclud anemiile secundare) D50-D64 |Guşa simplă şi nodulară netoxică E01-E04 |Diabet zaharat

E10-E14 |Malnutriţie proteinocalorică E40-E46 |Rahitism evolutiv

E55 |Obezitate

E66 |Tulburări mentale şi de comportament F00-F99 |Boli psihice

F01-F39 |Boala Alzheimer G30 |Scleroză multiplă

G35 | |A |B |01 |02 |03 |04 |05 |06 |07 |08 |09 |10 |11 |12 |13 | |Aflaţi |01 | | | | | | | | | | | | | | |Intraţi |02 | | | | | | | | | | | | | | |Ieşiţi |03 | | | | | | | | | | | | | | |Rămaşi în evidenţă |04 | | | | | | | | | | | | | | |Indici de prevalenţă |05 | | | | | | | | | | | | | | |- continuare -

Rând |Epilepsie

G40-G41 |Reumatism articular acut I00-I02 |Cardiopatii reumatism. cornice

I05-I09 |Boli hipertensive I10-I15 |Cardiopatie ischemică

I20-I25 |Cord pulmonar cronic

I27.9 |Boli cerebro-vasculare

I60-I69 |Boli pulmonare cronice obstruct. J41-J47 |Boală ulceroasă K25-K28 |Ciroza şi alte hepatite cronice K70-K76 |Insificienţa renală cronică

N00-N08;

N10-N19 |Calculoză urinară

N20-N23 |Anomalii congenitale

Q00-Q99 |Anom. congenit. ap. circulator

Q20-Q28 |Maladia Down Q90 | |B |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 | |01 | | | | | | | | | | | | | | | | |02 | | | | | | | | | | | | | | | | |03 | | | | | | | | | | | | | | | | |04 | | | | | | | | | | | | | | | | |05 | | | | | | | | | | | | | | | | |Semnatura si parafa medicului

L. S

................
................

In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.

Google Online Preview   Download

To fulfill the demand for quickly locating and searching documents.

It is intelligent file search solution for home and business.

Literature Lottery

Related searches