CQEP do Agrupamento de Escolas n.º 1 de Gondomar



Agrupamento de Escolas nº 1 de Gondomar

PROJETOS/PROGRAMAS/ CLUBES/CONCURSOS (2019/2020)

Projetos

Projeto das turmas do EPE e do 1.º CEB

|Designação |Descrição |

|“Vamos Salvar o Planeta” |Projeto de articulação entre o EPE e o 1º CEB que tem como objetivos primeiros: Criar hábitos de proteção e respeito pelo meio ambiente, como um meio de preservação e sustentabilidade do|

| |Planeta e Ser um cidadão ativo, interventivo e crítico na sociedade. |

| |Com a colaboração do poder local: Juntas de Freguesia e Câmara Municipal. |

| |(Coordenador geral do projeto 1º ciclo: Cidália Tomás) |

Jardim de Infância de Atães

| |Coordenador(a) / Professores |Horário/funcionamento |

|Grupo 1 | |Ao longo do ano |

| |Clara Fernandes | |

|Grupo 2 | |Ao longo do ano |

| |Fátima Pereira | |

Jardim de Infância de Gens

| |Coordenador(a) / Professores |Horário/funcionamento |

|Grupo 1 | |Ao longo do ano |

| |Nicola Oliveira | |

Jardim de Infância de Jancido

| |Coordenador(a) / Professores |Horário/funcionamento |

|Grupo 1 | |Ao longo do ano |

| |Goreti Rosas | |

|Grupo 2 | |Ao longo do ano |

| |Fátima Mendes | |

Jardim de Infância do Outeiro

| |Coordenador(a) / Professores |Horário/funcionamento |

|Grupo 1 | |Ao longo do ano |

| |Lurdes Baptista | |

|Grupo 2 | |Ao longo do ano |

| |Ana Vaz | |

Jardim de Infância da Ribeira

| |Coordenador(a) / Professores |Horário/funcionamento |

|Grupo 1 | |Ao longo do ano |

| |Ermelinda Ramos | |

Jardim de Infância de Trás da Serra

| |Coordenador(a) / Professores |Horário/funcionamento |

|Grupo 1 | |Ao longo do ano |

| |Rosa Rocha ou  Anabela Vieira | |

Escola Básica de Atães

| |Coordenador(a) / Professores |Horário/funcionamento |

|Turma 1 | |Ao longo do ano |

| |Cidália Tomás | |

|Turma 2 | |Ao longo do ano |

| |Ana Paula Cardoso | |

|Turma 3 | |Ao longo do ano |

| |Célia Cristina Silva | |

|Turma 4 | |Ao longo do ano |

| |Cristina Santos Borges | |

Escola Básica de Gens

| |Coordenador(a) / Professores |Horário/funcionamento |

|Turma 1 | |Ao longo do ano |

| |Carla Sofia Cunha Batista | |

|Turma 2 | |Ao longo do ano |

| |Glória Anabela | |

Escola Básica de Jancido

| |Coordenador(a) / Professores |Horário/funcionamento |

|Turma 1 | |Ao longo do ano |

| |Albertina Barbosa | |

|Turma 2 | |Ao longo do ano |

| |Maria Isaura Magano | |

|Turma 3 | |Ao longo do ano |

| |Marlene Sousa | |

|Turma 4 | |Ao longo do ano |

| |Sónia Alexandra Soares | |

Escola Básica do Outeiro

| |Coordenador(a) / Professores |Horário/funcionamento |

|Turma 1 | |Ao longo do ano |

| |Cristina Vieira | |

|Turma 2 | |Ao longo do ano |

| |Carla Macedo | |

|Turma 3 | |Ao longo do ano |

| |Sónia Alexandra Pinto Ferreira | |

|Turma 4 | |Ao longo do ano |

| |Mercês Valente | |

Escola Básica de Jovim e Foz do Sousa

| |Coordenador(a) / Professores |Horário/funcionamento |

|Turma 1 | |Ao longo do ano |

| |Ana Joaquina Granjo | |

|Turma 2 | |Ao longo do ano |

| |Elisabete Silva | |

|Turma 3 | |Ao longo do ano |

| |Zita Borges | |

Projetos das turmas do 2.º CEB

Escola Básica de Jovim e Foz do Sousa

| | | | |

|Turmas |Designação/Descrição |Coordenador(a) |Horário/ |

| | |/ Professores |funcionamento |

|5.ºA |Por um Jovim Amigo do Ambiente |Maria Manuela Silva |3ªF |

| |Sensibilizar e desenvolver competências para uma consciência global, responsável e conhecedora do equilíbrio | |10.15 |

| |ambiental, promotora da transformação social. | | |

| |Refletir sobre os impactos negativos da poluição e identificar práticas de consumo responsável que visem a | | |

| |diminuição deste problema. | | |

|5.ºB | |Florípes Almeida |5.ªF |

| | | |10.15 |

|5.ºC | |Maria Joaquina Cruz |3.ªF |

| | | |09.15 |

|6.ºA |Como eliminar o Plástico |Alice Oliveira |2.ªF |

| | | |11.55 |

|6.ºB |Projeto Rios /Life/Invasaqua |Manuela Faria |4.ªF |

| |Levar a comunidade educativa local a adoptar um papel activo na defesa do ambiente e na redução dos impactes | |10.15 |

| |negativos de algumas ações do Homem nos ecossistemas ribeirinhos. | | |

|6.ºC |Diferentes Formas de Comunicar |Belmiro Silva |5.ªF |

| |Reconhecer linguagens e códigos de comunicação; aprender a expressar ideias e sentimentos, a escutar os outros e a | |11.00 |

| |sentir empatia; tomar consciência do papel dos media na informação sobre o mundo atual; refletir sobre a evolução | | |

| |tecnológica dos media; saber identificar diferentes tipos de media; conhecer as diferentes linguagens dos media | | |

| |(verbal/oral, icónica ou da imagem); aprender a fazer um uso seguro da internet distinguindo entre “boa” e “má” | | |

| |informação. | | |

|6.ºD |Os Animais Abandonados |Emílio Ferreira |3.ªF |

| |Compreender a importância das instituições que acolhem os animais abandonados. | |15.25 |

| |Adquirir competências de pesquisa e de seleção de informação no uso das TIC; Aumentar os conhecimentos sobre os | | |

| |animais abandonados. | | |

| |Reconhecer a importância do MURAL como um meio de comunicação de uma comunidade. | | |

Projetos das turmas do 3.º CEB

Escola Básica de Jovim e Foz do Sousa

| | | | |

|Turmas |Designação/Descrição |Coordenador(a) |Horário/ |

| | |/ Professores |funcionamento |

|7.ºA |Realização de um jogo, tendo por base um desafio e um peddy paper com questões das várias disciplinas (relacionadas|Anabela Peixoto |4.ªF |

| |com Desenvolvimento Sustentável), uma etapa com atividade desportiva e utilização do telemóvel com recurso a | |11.00 |

| |qRcodes, que cada grupo terá de responder para resolver o desafio proposto e atingir o último nível do jogo. | | |

| |Recolha de materiais reciclados. | | |

| |Construção de peça/peças decorativas com materiais reciclados. | | |

| |Visita de estudo ao pavilhão da água. | | |

| |Construção de projetos tridimensionais de peixes marinhos com recurso a materiais reutilizáveis. | | |

| |Criar um cenário com fundo do mar no átrio da escola. | | |

|7.ºB |Água Útil |Nelson Honório |4.ªF |

| |Incentivar boas práticas ecológicas entre os mais novos, nomeadamente na aprendizagem da valorização de resíduos | |10.15 |

| |orgânicos (restos de comida da cantina e bufete) e na sua transformação em composto de grande qualidade. | | |

| |Aprender a efetuar a compostagem dos resíduos orgânicos da Escola (cantina, bufetes, outros). | | |

| |Assumir o Compromisso de efetuar a compostagem durante três anos letivos consecutivos. | | |

| |Criar composto importante para algumas áreas agrícolas. | | |

|7.ºC |Jardim Pop Up |Fátima Pedrosa |6.ªF |

| |Plantação de árvores que serão apadrinhadas pelas várias turmas, na escola ou em zonas a necessitar de florestação,| |09.15 |

| |perto da escola. | | |

| |Visita ao pavilhão da água: alerta para a escassez de água e como preservá-la. | | |

| |Elaboração de floreiras e rega com materiais recicláveis. | | |

| |Delimitação de um percurso para atividades lúdicas para os tempos livres dos alunos dos vários ciclos. | | |

| |Construção de um túnel com garrafas PET, com mensagens de alerta em várias línguas. | | |

| |Construção de ninhos e refúgios para as aves. | | |

| |Referenciação das várias espécies arbóreas existentes na escola (autóctones a verde e não autóctones a vermelho, | | |

| |por ex.) | | |

| |Visita ao horto municipal para melhor conhecimento da flora. | | |

| |Pedipapper no final do ano letivo. Cada disciplina faz questões relativas ao trabalho efetuado pelos alunos. | | |

| |Jardim pop-up com floreiras, espaço de aromáticas, percurso lúdico e túnel de alerta. | | |

|8.ºA |Construção de peça/peças decorativas com materiais usados. |Maria de Fátima Moura |2.ª F |

| |Apresentação à comunidade utilizando as TIC, aplicações no telemóvel e realização de uma exposição. | |16.10 |

|8.ºB |Montagem de uma “bicicleta” para produzir energia para carregamento de telemóveis. |Maria de Fátima Moura |2.ªF |

| |Monitorização da energia produzida/poupada. | |14.25 |

| |Apresentação à comunidade através das TIC da “bicicleta” inovadora. | | |

|8.ºC |Elaboração de um livro |Pompeia Castro |3.ªF |

| | | |16.10 |

Escola Secundária de Gondomar

| | | | |

|Turmas |Designação/Descrição |Coordenador(a) |Horário/ funcionamento |

| | |/ Professores | |

| |Adaptação da peça “Leandro, Rei da Helíria” |Nascimento Miranda |3.ªF |

|7.º1 |Leitura criativa da peça de teatro, “Leandro, rei da Helíria”. | |14.20 |

| |Pesquisas no âmbito de temáticas relacionadas com os Media e Sustentabilidade. | | |

| |Recolha de materiais reutilizáveis. | | |

| |Apresentação da adaptação da peça de teatro “Leandro o rei da Helíria”. | | |

| |Ida ao teatro para visualizar a peça: “Leandro, rei da Helíria”. | | |

| |Exposição dos trabalhos produzidos. | | |

| | |Rosa Fonseca |3.ª F |

|7.º2 | | |14.20 |

| | |Madalena Paiva |3.ªF |

|7.º3 | | |15.20 |

|8.º1 |Realização de uma palestra mediada pelos agentes da PSP (Escola Segura). |Rosa Fonseca |3.ªF |

| |Visita à RTP e Museu da Imprensa. | |14.20 |

| |Visita ao Museu dos Transportes e da Comunicação. | | |

| |Trabalhos de grupo para desenvolvimento dos temas. | | |

| |Apresentação dos trabalhos de grupo à comunidade escolar. | | |

|8.º2 |Enciclomédia |Etelvina Pereira |3.ªf |

| |Realização de uma palestra mediada pelos agentes da PSP (Escola Segura) | |12.35 |

| |Divulgação à comunidade escolar de dias ligados aos Media: exposição de trabalhos e Vídeo. | | |

| |Blogue (continuação do ano anterior) | | |

|8.º3 |Realização de uma palestra mediada pelos agentes da PSP (Escola Segura). |Lília Costa |3.ªf |

| |Visita à RTP e Museu da Imprensa. | |16.05 |

| |Visita ao Museu dos Transportes e da Comunicação. | | |

| |Trabalhos de grupo para desenvolvimento dos temas. | | |

| |Apresentação dos trabalhos de grupo à comunidade escolar. | | |

Projetos das turmas do ensino secundário

Escola Secundária de Gondomar

| | | | |

|Turmas |Designação/Descrição |Coordenador(a) |Horário/ funcionamento |

| | |/ Professores | |

|10.º1 |Divulgação de ciência através dos media e a sua importância na promoção da cultura científica dos alunos. |Alexandre Fernandes |2F |

| | | |11.50 |

|10.º2 | |Isabel França |4F |

| |Porque não há Planeta B… O que fazer? | |16.05 |

|10.º3 | |Carmen Montalvão |6F |

| | | |14.20 |

|10.º4 | |Ivone Rebelo |4F |

| | | |14.20 |

|10.º5 | |Helena Cardoso |3F |

| | | |14.20 |

|10.º6 | |Maria João Gomes |5F |

| | | |16.05 |

|10.º7 |“Os Media” com o enfoque no desenvolvimento sustentável |Maria João Leite |5F |

| | | |14.20 |

|10.º8 |Gondo Fin – 3.ª Temporada |Fernanda Santos |3F |

| | | |14.20 |

|10.º9 |O Desenvolvimento e Gestão sustentável dos Recursos Naturais Hídricos e do Subsolo -  uma abordagem mediática”. |Eduardo Naia |5F |

| | | |14.20 |

|10.º10 | |Cecília Silva |6F |

| |Viagem aos Media do Século XXI | |14.20 |

|10.11 | |Luísa Castro |5F |

| |Campanha de sensibilização para um ambiente sustentável: da nossa casa à casa de todos! | |14.20 |

|10.12 | |Teresa Fonseca |Ao longo do ano |

| |Galeria Virtual | | |

|10.º13 |Conhecer Gondomar: conhecer a região onde vivem, despertar o interesse pela sua região, conhecer e compreender |Fátima Ribeiro |Ao longo do ano |

| |caraterísticas da região onde vivem, reconhecer a sua região como um lugar de interesse histórico, paisagístico e | | |

| |social, compreender o valor das tradições, dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento da região e crescer | | |

| |em cidadania. | | |

|10.º14 |Documentário Ambiental |António Sérgio |Ao longo do ano |

|10.º15 |Importância dos media na divulgação de notícias relativas ao uso indevido de medicamentos/substâncias químicas. |Cristina Queirós |Ao longo do ano |

|11.º1 | |Luís Costa |5F |

| |Não tem PCT | |14.20 |

|11.º2 |Investigação do modo de recuperação ambiental de minas de carvão desativadas  - continuação do projeto “O Impacte |Vitória Pinto |6F |

| |das Minas – Passado Presente e Futuro”. | |14.20 |

|11.º3 |O papel dos media na divulgação e comunicação da Ciência |Carla Mateus |3F |

| | | |16.05 |

|11.º4 |Bioética da sustentabilidade – utilização dos recursos energéticos disponíveis. |Maria João Duarte |6F |

| | | |14.20 |

|11.º5 |O impacto das minas no passado, presente e futuro de uma região. |Paula Salvador |6F |

| | | |16.05 |

|11.º6 |O impacto das minas – passado, presente e futuro. |Susete Gonçalves |2F |

| | | |14.20 |

|11.º7 |Go Global –A globalização é o futuro. |Orlanda Esteves |5F |

| | | |14.20 |

|11.º8 |Viagem ao Porto Romântico. |Isabel Morais |5F |

| | | |17.00 |

|11.º9 |Porto Liberal e Romântico |Conceição Pereira |2F |

| | | |14.20 |

|11.º10 |Prossegue a Viagem: “Do Porto Medieval ao Porto Moderno” |Ana Paula Silva |3F |

| | | |08.25 |

|11.º11 |Viagem ao Mundo dos Media | |3F |

| | |Luísa Meireles |14.20 |

|11.º12 |Viagem no Património Natural e Industrial |Nuno Correia |Ao longo do ano |

|11.º13 |Media e Cidadania Digital – Estamos a Agir (Geração Z). |Joana Cancela |Ao longo do ano |

|11.º14 |Sustentabilidade e Imagem: os media como meio de informação e influência na educação ambiental |Célia Machado |Ao longo do ano |

|11.º15 |Plástico: passado, presente e futuro |Helena Alves |Ao longo do ano |

|11.º16 |Nós os Media |Franquelim Oliveira |Ao longo do ano |

|11.º17 |O Douro: Fonte de Vida a preservar – como promover a sustentabilidade no rio Douro |Américo Silva |6F |

| | | |14.20 |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

Projetos do AGE1

| | |Coordenador(a) |Horário/ funcionamento |

|Designação |Descrição |/ Professores | |

|10 minutos a ler |O projeto consiste na leitura de um livro do interesse dos alunos durante quinze minutos iniciais ou finais da aula|Glória Varão |Ao longo |

|[pic] |das disciplinas que aderirem ao projeto, inclusive na de Português. Tem como objetivos desenvolver competências nos|(BE-CRE) |do ano |

| |domínios da leitura, da escrita e da oralidade; promover hábitos de leitura; combater a iliteracia; desenvolver | | |

| |aprendizagens significativas, nomeadamente no âmbito da cidadania. | | |

|Laboratório deInov@ção e Desenvolvimento de|Este projeto laboratorial tem no seu ADN o apoio e o incentivo de alunos e de professores da escola e/ou do |Fernando Silveira |Ao longo |

|Projetos |agrupamento parao desenvolvimento de projetos, com forte carater interdisciplinar onde seja romovida educação para | |do ano |

| |o empreendedorismo. As aprendizagens são baseadas em problemas, estimulando a criatividade dos alunos, | | |

|[pic] |permitindo-lhes desenvolver a capacidade investigativa e o raciocínio para a resolução de problemas. Como | | |

| |finalidade pretende-se preparar os alunos para a participação em concursos de inovação e empreendedorismo, com o | | |

| |apoio de várias parcerias já estabelecidas com diferentes instituições. | | |

| |O Labi9 integra a rede de Clubes Ciência Viva na Escola e, nesse sentido, promoverá a) a organização de | | |

| |workshops/ações de capacitação e de palestras temáticas dirigidas a alunos e professores; b) dinamização de saídas | | |

| |de campo; c) dinamização de atividades prático-laboratoriais para alunos do 1º ciclo do ensino básico, inseridas | | |

| |no currículo de estudo do meio; d) preparação de shows de Química e de Física; e) desenvolvimento de atividades | | |

| |experimentais e oficinais – Dotys (Do ityourself), com os alunos do 3º ciclo e do secundário; f) produção | | |

| |multimédia bilingue, a partir da recolha de som e de imagem das atividades dinamizadas, para divulgação num canal | | |

| |no youtube e em redes sociais; g) dinamização de atividades experimentais em Língua Inglesa; h) desenho e impressão| | |

| |3D; i) leitura de contos com ciência; k) formação em programação de arduino. | | |

|Laboratório Aberto |O projeto abre o laboratório para aprendizagem da Ciência comtemplando o currículo e desenvolvendo competências |Manuela Marques |Ao longo |

|[pic] |inerentes ao trabalho experimental. Recorrendo a uma metodologia de ensino e aprendizagem ativa os alunos | |do ano |

| |pesquisam, exploram protocolos, implementam, observam e concluem. O professor orienta as atividades experimentais e| | |

| |promove a metodologia científica. | | |

| |O projeto tem sido avaliado pelos alunos de forma dinâmica ao longo de todo ano e contribuído para a motivar e | | |

| |implementar o ensino da Ciência de forma criativa e dinâmica. | | |

|“Life Invasaqua” |O projeto visa abordar o problema das espécies exóticas aquáticas da Península Ibérica, dado que são um dos |Manuela Faria |4F |

|[pic] |principais causadores da perda da biodiversidade. O projeto consiste na identificação das espécies invasoras dos |Nuno Correia |15.25 |

| |principais rios de Gondomar: Douro, Sousa e Ferreira. Este projeto envolve alunos do 6.º, 9.º e 11.º anos. | | |

|10afios |Este projeto visa reforçar as aprendizagens matemáticas, particularmente no domínio raciocinar/criar (cálculo e |Célia Silva |Ao longo |

| |resolução de problemas). OBJETIVOS: Perceber (ver, ler, pensar...) Matemática; Desconstruir ideias preconcebidas |(1º Ciclo) |do ano |

| |em relação à Matemática; Promover a literacia matemática; Desenvolver competências de estratégias e de cálculo; | | |

| |Consolidar as aprendizagens do 1º ciclo fazendo a ponte para o 2º ciclo. Público alvo: 3º e 4º anos de | | |

| |escolaridade. | | |

|“Blog 1.ºCiclo” |Este blog é dinamizado no âmbito da Oferta Complementar “Media”. Pretende divulgar as atividades realizadas, |Mónica Oliveira |Ao longo |

| |disponibilizar recursos didáticos pertinentes e promover competências digitais. |(1º Ciclo) |do ano |

|Projeto Rios |Adoção de um troço do rio Ferreira. Duas saídas de campo para recolha de dados: análise da água, recolha de |Manuela Faria |4F |

| |macroinvertebrados, análise do meio ambiente; pretende-se uma sensibilização dos alunos para questões ambientais, | |15.25 |

| |nomeadamente, a proteção da água na natureza. | | |

|EQAVET |Sistema de qualidade e melhoria contínua do ensino profissional. |Manuela Coutinho |Ao longo |

| | | |do ano |

| | | | |

|Página web/ Moodle |Manutenção das duas plataformas. |Carla Cruz |Ao longo |

| | | |do ano |

| | | | |

|Aprender com os |Pretende-se dar ênfase a uma Escola cada vez mais Inclusiva e Integradora, promotora de melhores aprendizagens e |Docentes do 1.º CEB |Ao longo |

|Grandes é giro |facilitadora na diversidade de oportunidades, com vista ao maior sucesso educativo dos alunos do nosso Agrupamento.| |do ano |

| |Umas das iniciativas para a sua consecução, previstas para os alunos do 4º ano, centra-se nas visitas à EBJFS | | |

| |(Escola Básica de Jovim e Foz do Sousa) que ocorrerão ao longo do ano letivo, onde estes alunos terão a | | |

| |oportunidade de realizar atividades organizadas, no âmbito das diferentes temáticas que estão a abordar nas suas | | |

| |aulas. Trata-se de diversificar a abordagem de temas e/ou conteúdos e, em simultâneo, facilitar a | | |

| |integração/perceção dos alunos daquele nível de ensino, na cultura da nossa escola. | | |

|Espaço + |O projeto Espaço + surgiu da necessidade de o Agrupamento de Escolas n.º1 de Gondomar proporcionar condições para |Docentes de Português |Ao longo |

| |que todos os alunos possam efetuar aprendizagens e consolidar saberes nas disciplinas de Português e de Matemática |e de Matemática |do ano |

| |no 3.º CEB, iniciando-se no ano letivo 2019/2020 nas turmas do sétimo, alargando-se aos 8.º e 9.º anos nos anos | | |

| |letivos de 2020/20121 e 2021/2022, respetivamente. | | |

| |Com este projeto, interessará qualificar o sucesso dos alunos, dando novas dimensões e horizontes de | | |

| |sustentabilidade e permitindo um apoio mais personalizado nas disciplinas de Português e de Matemática. Com este | | |

| |projeto, promover-se-á o respeito por diferentes ritmos de aprendizagem, revelando-se uma estratégia de sucesso | | |

| |académico. | | |

|Rede Escolas |Este projeto pretende apresentar a UNESCO e as suas iniciativas nos diferentes lugares do mundo. Para isso, criámos|Ana Isabel Rego |Ao longo do ano |

|da UNESCO |um plano de ação intitulado "A Conquista da Distância", no qual nos propomos experienciar uma "viagem" pelos | | |

| |diferentes países onde a Unesco intervém. Com este plano pretendemos chamar a atenção para os problemas atuais que | | |

| |desafiam a condição humana, debatendo as implicações na vida das gentes desses países e sugerindo possíveis | | |

| |medidas. | | |

| |Pretende-se desenvolver o pensamento crítico e o espírito de iniciativa dos alunos para resolver os problemas que | | |

| |devastam o planeta, promovendo eventos como exposições temáticas, workshops, reuniões com estudantes, em parceria | | |

| |com vários setores da comunidade. | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

|Projetos do Ministério da Educação |

| |

|Designação |

| |

|Descrição |

| |

|Coordenador(a) |

|/ Professores |

| |

|Horário |

| |

|Projeto Gerar Saúde |

| |

|[pic] |

|O projeto desenvolve-se no âmbito do Programa Nacional da Educação para a Saúde e pretende-se promover a literacia em saúde em diferentes áreas: Saúde Mental e Prevenção da Violência; Educação Alimentar e Atividade Física; |

|Comportamentos Aditivos e Dependências; Afetos e Educação para a Sexualidade, dotando os jovens de conhecimentos, atitudes e valores de forma a tomarem opções de vida saudáveis/prevenindo comportamentos de risco. |

|Rita Torres |

| |

| |

|SeguraNet |

|É um projeto apresentado pela Direção-Geral da Educação e tem como missão promover, na comunidade educativa, a navegação segura, crítica e esclarecida na Internet e dos dispositivos móveis. A sua ação passa pela formação de |

|professores, pela disponibilização de conteúdos e de recursos educativos digitais, pela dinamização de sessões de sensibilizações, pela dinamização das iniciativas: Desafios SeguraNet, Líderes Digitais e Semana da Internet |

|Mais Segura. |

| |

|Joana Cancela |

|Ao longo |

|do ano |

| |

|“Conta-me uma história…Ler com os amigos ainda é melhor” |

|O Projeto de Leitura “Conta-me uma história…Ler com os amigos ainda é melhor!” tem como objetivos os seguintes: ler para apreciar textos variados, expressar ideias e sentimentos provocados pela leitura de um texto literário,|

|partilhar experiências de leitura autónoma. Pretende-se que os alunos desenvolvam conhecimentos/capacidades no âmbito da literacia da leitura. |

|BE-CRE |

|Ao longo |

|do ano |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

|Projetos de outras instituições |

| |

|Designação |

| |

|Descrição |

| |

|Coordenador(a) |

|/ Professores |

| |

|Horário |

| |

|Junior Achievement |

|A Junior Achievement Portugal é uma organização sem fins lucrativos que “desenvolve o empreendedorismo, gosto pelo risco, criatividade, responsabilidade, iniciativa e inovação através de programas adaptados a cada ciclo de |

|ensino de forma a encorajar e apoiar os alunos a aplicarem as suas capacidades e a explorarem o seu talento, promovendo, igualmente, o aumento quantitativo e qualitativo de iniciativas empresariais.  |

|Filomena Martins |

|11.14 |

| |

|Ao longo |

|do ano |

| |

|“De A a Z, Ler mais |

|Ler Melhor” |

|[pic] |

|Projeto em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos e a Universidade do Minho destinado a alunos dos 1.º e 2.º anos de escolaridade que apresentam um défice na proficiência da leitura e da escrita. |

|Elisabete Silva |

|1ºciclo |

|Ao longo |

|do ano |

| |

|Cores de Resende |

| |

| |

| |

| |

|Dinamização de várias atividades de animação e oficinas de cor no Lugar do Desenho destinadas a crianças e alunos dos Jardins de Infância e de uma escola do 1º ciclo do agrupamento. |

|BE-CRE |

|Ao longo |

|do ano |

| |

|Ajudaris |

|[pic] |

|1. Projeto “Arriscar” – Projeto “ARiscar” – Desafia jovens do secundário a realizar ilustrações através da reflexão sobre temas atuais. Este é um projeto aberto à participação de todos os alunos inscritos no 3.º ciclo |

|(7.º/8.º/9.º) e secundário (10.º/11.º/12.º), que frequentem escolas públicas, privadas e escolas profissionais acreditadas em qualquer modalidade. |

|2. Projeto “Canta-me Histórias” – é aberto à participação de todos os jovens que frequentem escolas públicas e privadas.  O concurso consiste na escrita e envio de uma canção original, que envolva conteúdos constantes nas |

|metas curriculares de Português. |

|Isabel Morais |

| |

|Ao longo |

|do ano |

| |

|Todas as Cores do Mar |

| |

| |

| |

| |

| |

|Objetivo deste projeto, ainda é o de sensibilizar a comunidade educativa e local para o problema ambiental do lixo plástico, conhecer o oceano de um modo estruturado e interdisciplinar, sensibilizar os alunos para a |

|diversidade dos peixes marítimos e para o modo como as suas características estão relacionadas com o seu habitat, sensibilizar a comunidade sobre a problemática do plástico nos oceanos e fornecer-lhes ferramentas para |

|conseguirem minimizar o seu impacto a este nível, através da alteração de comportamentos, contribuir para elevar a literacia dos oceanos, promovendo o conhecimento dos oceanos e a vontade de contribuir para a sua |

|conservação. |

|Florbela Ferreira |

|Ao longo |

|do ano |

| |

|Visitações |

| |

| |

| |

| |

| |

|Florbela Ferreira |

|Ao longo |

|do ano |

| |

|Devolver à Terra |

| |

|[pic] |

| |

|A iniciativa “DEVOLVER À TERRA” tem como objetivo incentivar boas-práticas ecológicas entre os mais novos, nomeadamente na aprendizagem da valorização de resíduos orgânicos (restos de comida das cantinas) e na sua |

|transformação em composto de grande qualidade. Após compreenderem o processo da compostagem, os alunos poderão verificar como resíduos, sem valor aparente, podem ser muito úteis para fertilizar os jardins e hortas escolares,|

|desviando assim toneladas de resíduos dos nossos aterros e poupando toneladas de emissões de CO2 dos camiões de lixo que deixarão e recolher este “desperdício”. |

|Alice Figueiredo |

|Ao longo |

|do ano |

| |

|Direitos Humanos |

|da Criança |

|[pic] |

| |

|O projeto visa promover a não discriminação de todas as crianças em todas as circunstâncias, em qualquer momento, em qualquer parte do mundo; sensibilizar para o direito à sobrevivência e ao desenvolvimento; e promover o |

|respeito pela opinião da criança. |

| |

|Rosa Fonseca |

|Ao longo |

| |

|do ano |

| |

|H2Out – Pavilhão da Água sobre rodas |

|[pic] |

|O Pavilhão da Água iniciou este projeto com o fito de levar os laboratórios realizados dentro do Pavilhão para as escolas, empresas e instituições. Esta iniciativa aposta numa nova área de intervenção, levando até às escolas|

|os Laboratórios Hands-on, oficinas que permitem aos grupos a realização de sessões experimentais semelhantes às realizadas num laboratório de investigação científica. Acompanhados por técnicos, vão ser convidados a |

|participar nas experiências dando início a uma fantástica aventura pelo mundo da ciência. |

|Mercês |

|Janeiro |

|de 2020 |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

|Programas do AEG1 e do ME |

| |

|Designação |

| |

|Descrição |

| |

|Coordenador(a) |

|/ Professores |

| |

|Horário |

| |

|“A Europa vai à escola” |

|[pic] |

|A Europa vai à Escola é uma atividade gratuita do EuropeDirect que promove sessões nas escolas sobre a História e Instituições europeias. Os alunos aprofundam alguns conhecimentos sobre a criação da União Europeia e os seus |

|objetivos.  |

| |

|Orlanda Esteves |

|Ao longo |

|do ano |

| |

|Eco-Escolas |

| |

| |

|É um programa educativo internacional promovido pela Fundação para a Educação Ambiental que pretende encorajar o desenvolvimento de atividades, visando a melhoria do desempenho ambiental das escolas, contribuindo para a |

|alteração de comportamentos e do impacto das preocupações ambientais nas diferentes gerações, reconhecendo e premiando o trabalho por elas desenvolvido. Visa, ainda, criar hábitos de participação e de cidadania, tendo como |

|objetivo principal encontrar soluções que permitam melhorar a qualidade de vida na escola e na comunidade. |

| |

| |

|Nuno Correia |

|Gracinda Costa |

|Marlene Sousa |

|(1ºCEB) |

|Ao longo |

|do ano |

| |

|European Vocation |

|Skills Week 2019 |

|[pic] |

|Organizar uma atividade ou evento da European Vocational Skills Week é uma excelente forma de aumentar a consciencialização sobre o seu trabalho no mundo real e o ensino profissional. |

| |

| |

| |

| |

| |

|  |

|Maria João Mesquita |

|14 a 18 de outubro |

| |

|Erasmus + |

| |

|[pic] |

|Erasmus+ é o programa da União Europeia (UE) nos domínios da educação, formação, juventude e desporto. Estes setores podem dar uma contribuição importante para ajudar a enfrentar as mudanças socioeconómicas e os principais |

|desafios que a Europa terá de enfrentar até ao final da década, assim como apoiar a execução da estratégia Europa 2020 para o crescimento, o emprego, a justiça social e a inclusão. |

| |

| |

|Ana Paula Neves |

|Eduardo Naia |

|Teresa Cameira |

|Ao longo do ano |

| |

|Programa Erasmus + |

|“Preventing stress in teaching profession – stress free teachers” |

| |

| |

|O objetivo do projeto é disponibilizar ferramentas que auxiliem a classe docente na prevenção e tratamento do stress causado pela sua atividade profissional. |

|Participam neste projeto Portugal, Bósnia, Lituânia, Turquia e Eslovénia. |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

|Programa Erasmus + |

|“Pride of Place” |

| |

