Doctor Shoper



|[pic] |

| |

| |

|Estos precios solo muestran un ejemplo de lo que será la venta del madrugador. En no somos responsables de cualquier |

|problema que este listado pueda presentar.     |

| |

| |

| Automotive |

|[pic|All Season Comfort Cushion 12-Volt and Cooling Gel | |$17.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Battery Tender Waterproof 800 | |$39.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Canyon River Blues Skinny or Slim Straight Fit Jeans | |$14.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Craftsman 120V Direct Drive Inflator | |$44.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Craftsman 12V Inflator with Removable Digital Air Gauge | |$19.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Craftsman 2 1/4-ton Floor Jack w/ Case - Thursday | |$39.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|DieHard 10/2A Fully Automatic Battery Charger with 50-amp Engine Start | |$39.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|DieHard 120-Watt Travel Inverter with USB Port | |$24.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|DieHard 140-watt Power Inverter with Built-in USB Port | |$19.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|DieHard 8-guage or 6-guage Booster Cable | |50% off |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|DieHard Portable Power 950 Jump Starter | |$99.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|DieHard Wheeled Battery Charger / Engine Starter | |$69.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Fix-a-Flat Ultimate Tire Repair Kit | |$29.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Front All-Weather Rubber Mats | |$4.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|iSimple Car & Desk Mount | |$9.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|iSimple Universal Tablet Mount for Car Headrest | |$17.49 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Plus Start 6-Amp Dual Rate Battery Charger | |$24.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Speaker System and Digital Music Player | |$39.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Whistler XTR-438 Radar Detector | |$59.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

| Clothing & Apparel | |

|[pic|All Bras and Panties from Bali, Hanes, Vanity Fair, More (Thursday) | |50% off |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|All Cross-Training & Walking Shoes (Thursday) | |50% off |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|All Team Apparel Buy 1 Get 1 50% off | |B1G1H |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|All Wool Coats for Misses and Women's Plus | |70% off |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Amplify Fleece for Young Men (Thursday) | |$14.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Baby's 1st Christmas for Newborns | |60% off |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Bongo Basic Flare Jeans for Juniors (Thursday) | |$14.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Bongo Skinny Color & Basic Jeans for Juniors (Thursday) | |$12.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Bongo Sweaters for Juniors (Thursday) | |$12.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Bongo Wallets and Wristlets | |60% off |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Canyon River Blues Cardigans for Misses | |$14.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Canyon River Blues Jeggings for Misses | |$14.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Canyon River Blues Relaxed Fit Jeans for Boys 8-20 | |$12.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Canyon River Blues Skinny Colored Denim for Misses (Thursday) | |$14.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Canyon River Blues Super Stretch Knit Jean for Misses (Thursday) | |$17.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Canyon River Blues Sweaters for Misses (Thursday) | |$12.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Carter's for Newborn, Infant, and Toddler | |60% off |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Clothing Sets for Infant, Toddler Girls and Boys, Girls 4-6x and Boys 4-7 | |60% off |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Coats and Cold Weather Accessories for Kids (Thursday) | |60% off |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Cold Weather Accessories for Women | |60% off |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Covington 1/4 Zip Sweaters for Men (Thursday) | |$14.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

| Clothing & Apparel |

|[pic|Covington Cowl Neck Sweater for Misses | |$9.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Covington Crew Neck Sweater for Men (Thursday) | |$11.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Covington Dress Shirts for Men (Thursday) | |$14.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Covington Handbags | |$24.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Covington Heavyweight Knit Crew for Men (Thursday) | |$9.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Covington Long-Sleeve Wovens for Men (Thursday) | |$11.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Covington Marled Polo and V Neck Tops for Men | |$9.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Covington Pajama Sets or Short Plush Robe (Thursday) | |$14.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Covington Polyfill Puffer Jacket for Ladies | |$23.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Covington Shrugs for Misses & Petites (Thursday) | |$14.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Covington V-Neck Rib Sweater for Misses (Thursday) | |$12.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Craftsman Flannel Shirt Jackets | |$16.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|DieHard Workboots w/ SureTrack Soft Toe (Thursday) | |$39.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Dockers or Arrow Sweaters for Men | |$19.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Dresses and Boys' Dress Up for Infants, Toddlers, Boys & Girls (Thursday) | |60% off |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Entire Stock of Basketball Shoes | |50% off |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Entire Stock of Covington Boxed Dress Shirt and Tie Sets for Men | |$14.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Entire Stock of Joe Boxer Bras | |$9.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Entire Stock of Juniors' Panties | |50% off |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Entire Stock of Kids' Character Athletic Shoes | |50% off |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Entire Stock of Men's Nunn Bush Slippers | |50% off |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Entire Stock of Packaged Bras | |50% off |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Entire Stock of Women's Canyon River Blues and Covington Shooties | |$16.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Everlast Fleece Crew or Pants for Men | |$9.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Everlast Microfleece for Misses (Thursday) | |$7.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Everlast Nylon Jackets or Pants for Misses (Thursday) | |$7.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Fashion Jeans for Girls 7-16 | |60% off |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Fleece Hoodies and Pants for Infants, Toddlers & Kids (Thursday) | |60% off |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Fleece Sets for Infants, Toddlers & Kids (Thursday) | |$8.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Girls' Canyon River Blues Tall Boots (Assorted Styles) | |$16.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Gloria Vanderbilt Amanda Belted Corduroy for Misses & Petites (Thursday) | |$24.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Gloria Vanderbilt Amanda Jean for Misses & Petites (Thursday) | |$16.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Gloria Vanderbilt Velour for Misses (Thursday) | |60% off |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Handbags from Laura Scott, Rosetti & More (Thursday) | |60% off |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Hanes and Cuddl Silks Long Underwear | |50% off |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Hanes Flannel Pants or Joe Boxer Micro Fleece Pants | |$7.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Hane's Men's Packaged Thermals | |$9.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Hoodiebuddie for Young Men (Thursday) | |$19.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Isotoner SmarTouch Tech stretch glove | |$19.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Joe Boxer & Covington Sleepwear Tops & Bottoms (Thursday) | |$7.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

| Clothing & Apparel |

|[pic|Joe Boxer Blanket Sleepers for Infants & Toddlers (Thursday) | |$6.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Joe Boxer Flannel Pajama Sets | |$12.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Joe Boxer Hooded Robes | |$12.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Joe Boxer or Laura Scott 3-Pc Plush Pajama Set with matching Slippers or Socks | |$16.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Joe Boxer, Bongo, and Studio S Home Socks | |50% off |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|joe by Joe Boxer Separates for Misses (Thursday) | |60% off |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|joe by Joe Boxer Velour for Misses (Thursday) | |$9.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Juniors' Bongo Coats (Thursday) | |$19.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Juniors' Screen Tees | |$7.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Kardashian Kollection Denim for Misses (Thursday) | |$29.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Kids' Character Slippers (Thursday) | |B1G1F |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Laura Scott Cable Cardigans for Misses & Petites | |$14.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Laura Scott Cowl Neck Sweater for Misses & Petites (Thursday) | |$14.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Laura Scott Fleece for Misses & Petites (Thursday) | |$9.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Laura Scott Fleece Tops for Misses & Petites (Thursday) | |60% off |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Laura Scott Holiday Tees for Misses | |$7.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Laura Scott Microfleece Vest for Misses (Thursday) | |60% off |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Laura Scott Mock and Turtleneck Tops for Misses | |$5.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Laura Scott Quilted Sweaters for Misses & Petites | |$14.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Laura Scott Sweaters for Misses & Petites (Thursday) | |$14.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Laura Scott Thick & Thin Pullovers for Misses & Petites (Thursday) | |$14.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Lee Stain-Resistant Performance Khaki Pants for Men | |$19.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Men's Elk Woods Hiker or Lugz Boots | |50% off |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Metaphor Hi-Low Cowl Neck Sweater for Misses | |$9.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Metaphor Misses Solid Faux Wool Double Breast Jacket | |$34.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Metaphor Sequin Sweaters for Misses (Thursday) | |$12.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Metaphor Women's Wool Toggle Jacket | |$47.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Misses' Outer Edge Coats (Thursday) | |$19.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|NordicTrack 1/4-Zip Fleece for Men | |$9.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|NordicTrack Coats for Men (Thursday) | |$19.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|NordicTrack Insulated Puffer Vest for Men (Thursday) | |$11.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|NordicTrack Lightweight Polar Fleece Jacket (Thursday) | |$19.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|NordicTrack Winter and Down Coats for Men | |$39.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Outdoor Life Flannel for Men (Thursday) | |$11.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Outdoor Life or Roebuck & Co Jeans for Men (Thursday) | |$12.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Outdoor Life Thermal for Men (Thursday) | |$9.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Performance Gear Bubble Jackets (Thursday) | |$15.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Puffer Vests for Misses and Juniors | |$9.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Roebuck & Co. Flannels for Young Men (Thursday) | |$12.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Roebuck & Co. Slim, Relaxed, Low Bootcut or Regular Jeans (Thursday) | |$12.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

| Clothing & Apparel |

|[pic|Roebuck & Co. Thermals for Young Men (Thursday) | |$8.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Russell Fleece Crew for Men (Thursday) | |$9.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Selected Diehard Workboots (Thursday) | |$39.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Selected Women's Boots (Thursday) | |$19.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Selected Women's Fashion Boots (Thursday) | |$29.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Sleepwear for Kids from Joe Boxer, Carters, Character (Thursday) | |60% off |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Slippers for Her from Dearfoams, Isotoner, More (Thursday) | |60% off |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Snozu Ski System Jacket for Misses | |$49.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Southpole Fleece for Young Men (Thursday) | |$19.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Structure Clothing for Men (Thursday) | |60% off |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Studio 36 Pashmina Style Wraps | |$7.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Studio S Tights | |$4.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Sweaters for Girls 7-16 | |60% off |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Toughskins Jeans for Boys 4-7 | |$9.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Toughskins Mix & Match Separates for Infants (Thursday) | |$4.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|U.S. Polo Assn. Signature Denim for Misses (Thursday) | |$24.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|US Polo Assn. Full Zip Fleece (Thursday) | |$19.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Young Men's Screen Tees | |$7.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

| Computer Related | |

|[pic|SanDisk 8GB Flash Drive (Thursday) | |$4.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

| Digital Cameras | |

|[pic|Canon PowerShot A2300 16MP Digital Camera w/ 8GB SD Card | |$79.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Canon T3 12.2MP Digital SLR Camera (Thursday) | |$449.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Canon T3i 18MP Digital SLR Camera (Thursday) | |$599.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|GE 14MP 15x Zoom Digital Camera | |$79.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Vivitar VN25 Digital Camera, Any Color (Thursday) | |$9.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

| eBook Readers | |

|[pic|Nook Simple Touch eReader (Thursday) | |$39.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

| Electronics | |

|[pic|Alphaline Wall Mount w/ Tilt for 36" to 40" TVs (Thursday) | |$39.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|DieHard 24-Pack AA or AAA Batteries | |$6.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Entire Stock of Koss Headphones (Thursday) | |50% off |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Entire Stock of Panasonic Headphones (Thursday) | |50% off |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|iHome Color Changing Clock Radio Dock (Thursday) | |$59.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|iLive 37" Soundbar with Built-in Subwoofer | |$79.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|iPhone 4/4S Cases, Over 75 Styles (Thursday) | |$2.50 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|JVC Riptidz On-Ear Headphones (Thursday) | |50% off |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Mach Speed 4GB MP3 Player (Thursday) | |$19.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Motorola MJ270R Two Way Radio with NOAA Weather Alert | |$59.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Net10 LG L45 Android No-Contract Smartphone | |$49.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Nook Simple Touch Cases (Thursday) | |$14.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Panasonic DVD Home Theater System | |$129.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|PNY 16GB Class 4 SDHC Memory Card | |$7.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Proscan DVD Player (Thursday) | |$9.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

| Electronics |

|[pic|Samsung Bluetooth Soundbar with Wireless Sub (Thursday) | |$329.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|SanDisk 8GB microSDHC Memory Card (Thursday) | |$4.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|SanDisk 8GB SDHC Memory Card (Thursday) | |$4.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Seiki 40-Watt Soundbar Speaker (Thursday) | |$59.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Seiki Blu-ray Disc Player | |$49.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Vivitar 5.1MP HD Camcorder w/ 1.8" LCD | |$19.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

| Furniture | |

|[pic|Alphaline TV Stand for TVs up to 42" (Thursday) | |$49.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Alphaline TV Stand for TVs up to 55" (Thursday) | |$84.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

| GPS Systems | |

|[pic|Garmin 50LM 5" GPS w/ Lifetime Maps (Thursday) | |$99.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|TomTom Start 55TM 5" GPS w/ Lifetime Traffic & Maps | |$99.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

| Holiday Items | |

|[pic|7 ft. Northern Lights Spruce with 500 LED Lights | |$174.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|7.5 ft. Melody Mountain Music Tree | |$199.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|All Holiday Showtime Trees | |50% off |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Collectible Holiday Plush | |$12.49 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Entire Stock of Light Sets | |33% off |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Entire Stock of Themed Decor | |33% off |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|GE 300 ct. Icicle Lights or 150 ct. Net Lights | |$7.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Holiday Doormat | |$2.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Kendall 7' Unlit Christmas Tree | |$71.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Trim A Home Airblown Pals | |$34.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Trim A Home Shatterproof Ornaments | |50% off |[pic]| |

|] | | | | | |

| Home Items | |

|[pic|10-Pc Bedding Set (Queen or King) | |$99.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|14-pc Bath Set - Thursday | |$17.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|3-pc Bath Set - Thursday | |$17.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|800 Thread Count 4-pc Sheet Set w/ 2 Bonus Pillowcases - Thursday | |$49.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|American Trunk & Case Capri, Choice of SIze (Assorted Colors) | |$29.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Basic Essentials 10-pc Cookware Set | |$19.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Basic Essentials 25-Pc Mega Aluminum Non-Stick Cookware Set | |  $29.99 * |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Basic Essentials 25-Pc Mega Stainless Steel Cookware Set | |  $29.99 * |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Basic Essentials 9-In Grill Pan with Press | |$14.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Basic Essentials Cast Iron Double-Sided Griddle | |$14.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Bella Cakepop Maker | |  $9.99 * |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Bella Cakesicle Maker | |  $9.99 * |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Bella Chocolate Fountain | |  $9.99 * |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Bella Pretzel Maker | |  $9.99 * |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Big Fab Find Supersize Pillow - Thursday | |$3.49 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Black & Decker 12-Cup Programmable Coffemaker | |$17.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Black & Decker 4-Slice Toaster Oven | |$17.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Black & Decker 8-Pc Food Processor | |$17.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Black & Decker Quick 'N Easy Iron | |$9.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

| Home Items |

|[pic|Cannon & Joe Boxer Flannel Sheet Sets (Twin Size) | |$14.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Cannon 50x60" Fleece Throw - Thursday | |$3.49 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Cannon Density Pillow - Standard or Queen | |$6.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Cannon Supreme Plush Throws - 50x70 Inch | |$9.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Colormate 7pc Bed Set - Thursday | |$49.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Colormate Faux Fur Comforter - Thursday | |$49.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Colormate Microfiber Set (All Sizes) - Includes Comforter and Sham(s) | |$17.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Colormate Microfiber Sheet Set (All Sizes) | |$9.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Colormate Quick Dry Bath Towels - Thursday | |$3.49 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Colormate Textured 100% Cotton Quick Dry Bath Towels | |$4.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Complete Bed Set Any Size - Thursday | |$34.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Country Living Embroidered Quilt Set (All Sizes) - Includes Quilt and Sham(s) | |$39.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Craftsman 1/2-HP Chain Drive Garage Door Opener | |$99.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Cuisinart Premier Coffee Series Grind/Brew Automatic 12-Cup Coffeemaker | |$59.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Down Alternative Fleece Comforter Backed to Sherpa (All Sizes) | |$49.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Dream Solutions Total Protection Twin Mattress Pad - Thursday | |$14.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Entire Stock of Kenmore Elite Appliances | |30% off |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Eureka Whirlwind Rewind Bagless Upright Vacuum - Thursday | |$69.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Faberware 20-pc Carousel Cutlery Block Set | |$14.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Forecast Barbados 4-Pc Set Luggage (Assorted Colors) | |$49.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|George Foreman Super Champ Grill | |$19.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Gladiator Premier Series 30" Wall GearBox | |$99.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Hamilton Beach 2L Deep Fryer | |$24.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Hamilton Beach 4-Qt Slow Cooker | |$9.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Hamilton Beach 5-Qt Slow Cooker with Bonus Dipper | |$17.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Hamilton Beach Classic Stand/Hand Mixer | |$24.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Hamilton Beach Flip Waffler | |$19.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Hamilton Beach Panini Maker | |$19.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Hamilton Beach Personal Blender | |$9.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Hoover WindTunnel Air Bagless Upright Vacuum - Thursday | |$129.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Kamenstein 16-Pc Spice Rack | |$14.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Kenmore 1.6 cu ft Over-the-Range Microwave | |$124.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Kenmore 10-pc Stainless Steel Set with Copper Band | |$89.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Kenmore 10-pc Stainless Steel Set with Copper Band | |$89.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Kenmore 10-pc Stainless Steel Set with Copper Band | |$89.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Kenmore 19.7 cu.ft. Refrigerator | |$799.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Kenmore 21 cu ft Refrigerator | |$499.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Kenmore 22 cu ft Refrigerator | |$999.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Kenmore 25 cu ft Refrigerator | |$799.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Kenmore 27 cu.ft. Refrigerator (Thursday) | |$1,299.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

| Home Items |

|[pic|Kenmore 3.6 cu ft HE Washer | |$389.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Kenmore 3.6 cu. ft. Washer | |$499.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Kenmore 3.7 cu ft Washer | |$528.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Kenmore 3.7 cu ft Washer w/ Steam | |$769.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Kenmore 3x1.5-qt. Slow Cooker | |$19.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Kenmore 4-Slice Digital Toaster Oven | |$24.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Kenmore 4-Slice Toaster | |$24.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Kenmore 7.0 cu ft Electric Dryer | |$389.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Kenmore 7.3 cu ft Dryer | |$528.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Kenmore 7.3 cu ft Dryer w/ Steam | |$769.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Kenmore 7.5 cu. ft. Dryer | |$499.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Kenmore Dishwasher | |$199.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Kenmore Dishwasher | |$299.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Kenmore Electric Range | |$699.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Kenmore Elite 1.7 cu.ft. Over-the-Range Microwave | |$419.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Kenmore Elite 31 cu ft Refrigerator | |$2,099.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Kenmore Elite 31 cu.ft. Refrigerator | |$2,499.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Kenmore Elite 4.0 cu. ft. Steam Washer | |$799.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Kenmore Elite 4.3 cu. ft. Washer | |$999.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Kenmore Elite 4.7 cu.ft. Washer | |$649.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Kenmore Elite 4.7 cu.ft. Washer | |$649.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Kenmore Elite 7.3 cu. ft. Steam Dryer | |$799.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Kenmore Elite 7.3 cu. ft. Steam Dryer | |$649.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Kenmore Elite 7.3 cu.ft. Steam Dryer | |$649.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Kenmore Elite 7.4 cu. ft. Steam Dryer | |$999.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Kenmore Elite Dishwasher | |$699.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

|[pic|Kenmore Elite Electric Range | |$1,099.99 |[pic]| |

|] | | | | | |

