Código - Unimed



Código [pic] |Unimed[pic] |Autorizador[pic] | |

|001 |SANTOS |On-line |

|002 |CAMPINAS |On-line |

|003 |PIRACICABA |Off-line |

|004 |SÃO JOSE DOS CAMPOS |Off-line |

|005 |LONDRINA |On-line |

|006 |BELO HORIZONTE |On-line |

|008 |RIBEIRAO PRETO |Off-line |

|009 |FRANCA |Off-line |

|010 |CRUZEIRO |Off-line |

|011 |ABC |Hibrída |

|012 |RIO CLARO |On-line |

|013 |ARARAQUARA |Off-line |

|014 |UBERLANDIA |On-line |

|015 |SÃO CARLOS |On-line |

|016 |CATANDUVA |On-line |

|017 |SÃO GONÇALO - NITEROI |Hibrída |

|018 |SOROCABA |On-line |

|019 |NORTE DE MINAS |Off-line |

|020 |GUARATINGUETA |Off-line |

|021 |UBERABA |Off-line |

|022 |BAURU |On-line |

|023 |NOVA IGUACU |Hibrída |

|024 |BOTUCATU |Off-line |

|025 |FLORIANOPOLIS |Off-line |

|026 |BLUMENAU |Off-line |

|027 |JOINVILLE |On-line |

|028 |ERECHIM |Off-line |

|029 |VALES DO TAQUARI E RIO PARDO |Off-line |

|030 |SÃO JOSE DO RIO PRETO |On-line |

|031 |IJUI |Off-line |

|032 |CURITIBA |On-line |

|033 |JOAO PESSOA |On-line |

|034 |RECIFE |Hibrída |

|035 |CAMPINA GRANDE |On-line |

|036 |MISSOES |Off-line |

|037 |RIO |On-line |

|038 |PETROPOLIS |Off-line |

|040 |TAUBATE |Hibrída |

|041 |NORDESTE |Off-line |

|042 |PLANALTO MEDIO |Off-line |

|043 |SANTA ROSA |Off-line |

|044 |PRESIDENTE PRUDENTE |Off-line |

|045 |SANTA MARIA |Off-line |

|047 |VALE DO CAI |Off-line |

|048 |PORTO ALEGRE |Off-line |

|049 |JUIZ DE FORA |On-line |

|050 |VARGINHA |On-line |

|051 |CAMPO GRANDE |Off-line |

|052 |BARRA MANSA |Hibrída |

|053 |CACHOEIRA DO SUL |Off-line |

|054 |NOVA FRIBURGO |Hibrída |

|055 |VALE DOS SINOS |Off-line |

|056 |CUIABA |On-line |

|057 |PINDAMONHANGABA |On-line |

|058 |SANTA BARBARA DOESTE/AMERICANA |On-line |

|060 |CENTRO SUL |Off-line |

|061 |CRUZ ALTA |Off-line |

|062 |NATAL |Off-line |

|063 |FORTALEZA |On-line |

|064 |GOIANIA |On-line |

|065 |MACEIO |Off-line |

|066 |BRASÍLIA |Off-line |

|068 |BAGE |Off-line |

|069 |PONTA GROSSA |On-line |

|071 |SANTOS DUMONT |On-line |

|072 |ARAÇATUBA |Off-line |

|073 |AVARE |Hibrída |

|074 |PELOTAS |Off-line |

|075 |TRES LAGOAS |Off-line |

|076 |GUARAPUAVA |On-line |

|077 |NORTE FLUMINENSE |Hibrída |

|078 |DOURADOS |On-line |

|079 |MANAUS |Off-line |

|080 |VITORIA |On-line |

|081 |PARANAGUA |On-line |

|082 |VALE DO ACO |Hibrída |

|084 |REGISTRO |Off-line |

|085 |CONSELHEIRO LAFAIETE |On-line |

|086 |PATOS |Off-line |

|087 |SALVADOR |Off-line |

|088 |BELEM |On-line |

|089 |MOSSORO |Off-line |

|090 |LORENA |Hibrída |

|091 |CAÇAPAVA |Off-line |

|092 |BAIXA MOGIANA |Off-line |

|093 |LIMEIRA |Off-line |

|094 |OURINHOS |Off-line |

|095 |SAO LUIS |Off-line |

|097 |MARINGA |On-line |

|098 |IMPERATRIZ |On-line |

|099 |TERESINA |Off-line |

|100 |ALTO DA SERRA |Off-line |

|101 |ITABUNA |Off-line |

|102 |OESTE DO PARANA |On-line |

|103 |FEIRA DE SANTANA |Off-line |

|104 |VOTUPORANGA |Off-line |

|105 |FERNANDOPOLIS |Off-line |

|106 |RONDONIA |On-line |

|107 |CARIRI |Off-line |

|108 |SERGIPE |Off-line |

|109 |BATATAIS |Off-line |

|111 |LESTE PAULISTA |Hibrída |

|112 |SOBRAL |Off-line |

|113 |JEQUIE |Off-line |

|114 |CATALAO |Off-line |

|115 |ASSIS |On-line |

|116 |COSTA OESTE |On-line |

|117 |NORTE PIONEIRO |On-line |

|118 |AQUIDAUANA |Off-line |

|119 |MACAPA |Off-line |

|120 |ARARAS |Off-line |

|122 |ARAGUARI |Off-line |

|124 |CURRAIS NOVOS |Off-line |

|125 |CABO FRIO |Hibrída |

|126 |NOROESTE FLUMINENSE |Hibrída |

|127 |JUNDIAI |On-line |

|128 |TUPA |Off-line |

|130 |ORLANDIA |Off-line |

|131 |IGUATU |Off-line |

|132 |ITAPETININGA |Off-line |

|133 |SENHOR DO BONFIM |Off-line |

|134 |BETIM |On-line |

|135 |SUL DO PARA |Off-line |

|136 |BOA VISTA |Off-line |

|137 |ITAJUBA |On-line |

|138 |VALE DO PIQUIRI |On-line |

|139 |RONDONOPOLIS |On-line |

|140 |SALTO-ITU |Off-line |

|141 |VALE DAS ANTAS |Off-line |

|142 |REGIAO DA FRONTEIRA - RS |Off-line |

|144 |DIVINOPOLIS |On-line |

|145 |SETE LAGOAS |On-line |

|146 |SUL DE MINAS (Antiga Pouso Alegre) |On-line |

|147 |CORNÉLIO PROCÓPIO |On-line |

|148 |EXTREMO OESTE CATARINENSE |Off-line |

|150 |PARANAVAI |On-line |

|151 |APUCARANA |On-line |

|152 |SAO JOAO DEL REI |On-line |

|153 |CAPIVARI |Hibrída |

|154 |PARNAIBA |Off-line |

|155 |INCONFIDENTES |On-line |

|156 |CIRCUITO DAS AGUAS (S LOURENCO) |Off-line |

|157 |UBA |On-line |

|158 |CASCAVEL |On-line |

|160 |BARBACENA |On-line |

|162 |PERNAMBUCO CENTRAL |Off-line |

|163 |SUDOESTE |Off-line |

|164 |ARAXA |Off-line |

|165 |BEBEDOURO |On-line |

|166 |MURIAE |Off-line |

|167 |FOZ DO IGUACU |On-line |

|168 |FRANCISCO BELTRAO |On-line |

|171 |GERAIS DE MINAS (ANTIGA CURVELO) |On-line |

|172 |GUAXUPE |Hibrída |

|173 |CARATINGA |On-line |

|174 |CARUARU |Off-line |

|175 |REG SUL DE GOIAS (ITUMBIARA) |Off-line |

|176 |SUL CAPIXABA |Hibrída |

|177 |PATOS DE MINAS |Off-line |

|178 |ANAPOLIS |On-line |

|179 |VOLTA REDONDA |Hibrída |

|180 |COSTA DO SOL |Hibrída |

|181 |NOROESTE DO PARANA |On-line |

|182 |CIANORTE |On-line |

|183 |CAMPO MOURAO |On-line |

|184 |OESTE DA BAHIA |Off-line |

|185 |SOUSA |Off-line |

|186 |NORTE CAPIXABA |Hibrída |

|187 |PATO BRANCO |On-line |

|188 |MONTE CARMELO |Off-line |

|189 |CATAGUASES |Off-line |

|190 |TRES PONTAS |Hibrída |

|192 |AMPARO |Off-line |

|193 |ITABIRA |On-line |

|195 |ALTO OESTE POTIGUAR |Off-line |

|196 |OESTE DO PARA |Off-line |

|197 |BIRIGUI |Off-line |

|198 |CRICIUMA |Off-line |

|199 |ARAPIRACA |Off-line |

|200 |JOAO MONLEVADE |On-line |

|201 |MARILIA |Off-line |

|202 |TEOFILO OTONI (TRES VALES) |Off-line |

|203 |VICOSA |Hibrída |

|204 |PEDRO LEOPOLDO |Off-line |

|205 |CAMPOS |Hibrída |

|206 |CAICO |Off-line |

|207 |PLANALTO NORTE |Off-line |

|208 |PATROCINIO |Off-line |

|209 |ILHEUS |Off-line |

|210 |VALE DO SÃO FRANCISCO |Off-line |

|211 |VALE DO JAGUARIBE |Off-line |

|212 |CRATEUS |Off-line |

|213 |ARACATI |Off-line |

|215 |GUARARAPES |Off-line |

|217 |POÇOS DE CALDAS |Off-line |

|219 |MONTE ALTO |Hibrída |

|220 |LAGES |Off-line |

|221 |TUBARAO |Off-line |

|222 |PALMAS |On-line |

|223 |ITUIUTABA |On-line |

|224 |EXTREMO SUL |Off-line |

|226 |NOROESTE DE MINAS |On-line |

|227 |CHAPECO |Off-line |

|228 |RIO VERDE |On-line |

|229 |LUZIANIA |Off-line |

|230 |SANTO ANTONIO DE JESUS |Off-line |

|231 |COSTA VERDE |Hibrída |

|232 |DRACENA |Hibrída |

|233 |LENÇOIS PAULISTA |Off-line |

|234 |TRES CORACOES |Off-line |

|235 |BARRA DO GARÇAS |On-line |

|236 |GOVERNADOR VALADARES |Hibrída |

|237 |ALTO SÃO FRANCISCO |On-line |

|238 |PARA DE MINAS |On-line |

|239 |CAMPO BELO |Off-line |

|240 |ALFENAS |On-line |

|241 |LEOPOLDINA |On-line |

|242 |LITORAL |Off-line |

|243 |VALENÇA |Off-line |

|244 |NORTE PAULISTA |Hibrída |

|245 |MACAU |Off-line |

|246 |FLORIANO |Off-line |

|247 |RESENDE |Hibrída |

|248 |BARRA DO PIRAI (CENTRO SUL FLUMINENSE) |Hibrída |

|249 |SAO SEBASTIAO DO PARAISO |On-line |

|250 |SÃO JOSE DO RIO PARDO |On-line |

|252 |LAVRAS |On-line |

|253 |JATAI |Off-line |

|254 |NOROESTE CAPIXABA |Hibrída |

|255 |PALMEIRA DOS INDIOS |Off-line |

|256 |SUDOESTE DE MINAS |On-line |

|257 |ITAUNA |On-line |

|258 |ALEM PARAIBA |On-line |

|259 |URUGUAIANA |Off-line |

|260 |ALTO JACUI |Off-line |

|261 |JALES |Off-line |

|262 |LINS |Off-line |

|264 |ARAGUAINA |Off-line |

|265 |PICOS |Off-line |

|266 |RIO BRANCO |Off-line |

|267 |BARRETOS |Hibrída |

|268 |CAMPOS DO JORDAO |Off-line |

|269 |DUQUE DE CAXIAS (Ativid. Encerradas - ANS RO 765) |Off-line |

|270 |ALTO URUGUAI |Off-line |

|271 |VALE DO JAURU |On-line |

|272 |JABOTICABAL |Off-line |

|273 |ITAQUI |Off-line |

|274 |SAO JOAO NEPOMUCENO |On-line |

|275 |MINEIROS |Off-line |

|276 |TERESOPOLIS |On-line |

|277 |ENCOSTA DA SERRA |Off-line |

|279 |NORTE DO MATO GROSSO |On-line |

|280 |GUARUJA |Off-line |

|281 |CORUMBA |Off-line |

|282 |VERTENTE DO CAPARAO |Off-line |

|283 |SÃO ROQUE |Off-line |

|284 |GUARULHOS |Off-line |

|285 |PENEDO |Off-line |

|286 |VERA CRUZ |On-line |

|287 |TATUI |Off-line |

|288 |PENAPOLIS |Off-line |

|289 |VALE DO CARANGOLA |On-line |

|290 |ARARUAMA |Hibrída |

|291 |LITORAL SUL |Off-line |

|293 |MACHADO |On-line |

|294 |BREJO PARAIBANO |Off-line |

|295 |ANDRADAS |On-line |

|296 |MARQUES DE VALENCA |Hibrída |

|297 |CALDAS NOVAS |Off-line |

|298 |PIRAQUEACU |Hibrída |

|299 |ITAPAJE |Off-line |

|300 |ALTO VALE |Off-line |

|303 |PRODUCAO |Off-line |

|304 |JI-PARANA |Off-line |

|305 |PONTAL DO TRIANGULO (ITURAMA) |On-line |

|308 |AGRESTE MERIDIONAL |Off-line |

|310 |ALTO PARANAIBA |On-line |

|311 |VALE DO CORUMBÁ |Off-line |

|312 |TRES RIOS |Hibrída |

|314 |PAULO AFONSO |Off-line |

|315 |PONTE NOVA |On-line |

|317 |GURUPI |On-line |

|318 |CACERES |On-line |

|319 |ALEGRETE |Off-line |

|320 |ARIQUEMES |Off-line |

|323 |SANTA BARBARA |Off-line |

|324 |VALE DO URUCUIA |Off-line |

|325 |ITAPEVA |Off-line |

|326 |IBITINGA |Off-line |

|327 |BRAGANÇA PAULISTA |On-line |

|328 |PIRASSUNUNGA |On-line |

|329 |ADAMANTINA |Off-line |

|330 |MOCOCA |Off-line |

|331 |BRUSQUE |Off-line |

|332 |CACADOR |Off-line |

|333 |PAULISTANA - SÃO PAULO |On-line |

|334 |VALE DO ARARANGUA |Off-line |

|335 |JOACABA |Off-line |

|336 |VILHENA |On-line |

|337 |MORRINHOS |Off-line |

|338 |SERTAOZINHO |Off-line |

|339 |FRUTAL |On-line |

|340 |JAU |Off-line |

|341 |ANGRA DOS REIS |Hibrída |

|344 |VALE DO ASSU |On-line |

|489 |ANDRADINA |Off-line |

|511 |FED EST MATO GROSSO |Off-line |

|514 |FED INTRAF SUDESTE PAULISTA |Off-line |

|531 |VALE DO SEPOTUBA |On-line |

|534 |CAJAZEIRAS |Off-line |

|540 |ITATIBA |Off-line |

|541 |PAÇO, DO |Off-line |

|611 |CANOINHAS |Off-line |

|613 |ALTO IRANI |Off-line |

|618 |VALE DO IGUACU |Off-line |

|622 |VIDEIRA |Off-line |

|627 |CONCORDIA |Off-line |

|628 |CURITIBANOS |Off-line |

|634 |JARAGUÁ DO SUL |Off-line |

|635 |RIO MAFRA |Off-line |

|636 |PITANGUEIRAS |Off-line |

|637 |SANTA RITA, STA ROSA, S SIMAO |On-line |

|700 |Unimed 700 |Off-line |

|852 |FED INTRAF CENTRO PAULISTA |Hibrída |

|854 |FED INTRAF NORDESTE PAULISTA |On-line |

|855 |FED INTRAF CENTRO OESTE PAULISTA |On-line |

|857 |FED REG SUL DE MINAS |Off-line |

|860 |FED INTRAF VALE DO PARAIBA |Off-line |

|865 |CENTRAL NACIONAL UNIMED |On-line |

|970 |FEDERACAO SÃO PAULO |On-line |

|971 |FEDERACAO RIO GRANDE DO SUL |Off-line |

|973 |MINAS GERAIS, FED EST INTERF |Off-line |

|974 |CONFEDERACAO NORTE/NORDESTE |Off-line |

|975 |FEDERAÇÃO EST PARANA |On-line |

|976 |FEDERAÇÃO EST SANTA CATARINA |On-line |

|978 |CONFEDERACAO CENTRO-OESTE/TOCANTINS |On-line |

|979 |FED EST CEARA |Off-line |

|980 |FED EST RIO GRANDE DO NORTE |Off-line |

|981 |PERNAMBUCO, FED EST |Off-line |

|982 |FED EST PARAIBA |Off-line |

|985 |FED DAS UNIMEDS DA AMAZONIA – FAMA |Off-line |

|987 |FED EST PIAUI |Off-line |

|988 |FEDERACAO EST GOIAS E TOCANTINS |On-line |

|990 |MARANHÃO, FED EST |Off-line |

|994 |UNIMED SEGUROS |On-line |

................
................

In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.

Google Online Preview   Download

To fulfill the demand for quickly locating and searching documents.

It is intelligent file search solution for home and business.

Literature Lottery

Related searches